SUSL Modul 0.5
Edelstahl Zahnrad Stirnrad Modul 0.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | SUS303 | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | <187 HB |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N8 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
SUSL0-5-16 | 16 | 7 | 9 | 8 | 4 | 14 | 22 | S3 | 0,4/ 0,023 | 0.012 | SUSL0-5-16 |
SUSL0-5-18 | 18 | 7 | 10 | 9 | 4 | 14 | 22 | S3 | 0,47/ 0,03 | 0.013 | SUSL0-5-18 |
SUSL0-5-20 | 20 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 22 | S3 | 0,56/ 0,038 | 0.015 | SUSL0-5-20 |
SUSL0-5-24 | 24 | 7 | 13 | 12 | 5 | 14 | 22 | S3 | 0,72/ 0,056 | 0.018 | SUSL0-5-24 |
SUSL0-5-25 | 25 | 7 | 13,5 | 12,5 | 5 | 14 | 22 | S3 | 0,76/ 0,061 | 0.019 | SUSL0-5-25 |
SUSL0-5-28 | 28 | 7 | 15 | 14 | 5 | 14 | 22 | S3 | 0,89/ 0,079 | 0.022 | SUSL0-5-28 |
SUSL0-5-30 | 30 | 7 | 16 | 15 | 5 | 14 | 22 | S3 | 0,98/ 0,091 | 0.025 | SUSL0-5-30 |
SUSL0-5-32 | 32 | 5 | 17 | 16 | 6 | 17 | 15 | S3 | 0,76/ 0,076 | 0.021 | SUSL0-5-32 |
SUSL0-5-36 | 36 | 5 | 19 | 18 | 6 | 17 | 15 | S3 | 0,89/ 0,096 | 0.023 | SUSL0-5-36 |
SUSL0-5-40 | 40 | 5 | 21 | 20 | 6 | 17 | 15 | S1 | 1,02/ 0,12 | 0.025 | SUSL0-5-40 |
SUSL0-5-45 | 45 | 5 | 23,5 | 22,5 | 6 | 17 | 15 | S1 | 1,18/ 0,15 | 0.029 | SUSL0-5-45 |
SUSL0-5-48 | 48 | 5 | 25 | 24 | 6 | 17 | 15 | S1 | 1,28/ 0,17 | 0.031 | SUSL0-5-48 |
SUSL0-5-50 | 50 | 5 | 26 | 25 | 6 | 17 | 15 | S1 | 1,34/ 0,19 | 0.032 | SUSL0-5-50 |
SUSL0-5-54 | 54 | 5 | 28 | 27 | 6 | 17 | 15 | S1 | 1,48/ 0,22 | 0.035 | SUSL0-5-54 |
SUSL0-5-56 | 56 | 5 | 29 | 28 | 6 | 17 | 15 | S1 | 1,54/ 0,24 | 0.037 | SUSL0-5-56 |
SUSL0-5-60 | 60 | 5 | 31 | 30 | 8 | 17 | 15 | S1 | 1,67/ 0,28 | 0.038 | SUSL0-5-60 |
SUSL0-5-64 | 64 | 5 | 33 | 32 | 8 | 17 | 15 | S1 | 1,81/ 0,32 | 0.042 | SUSL0-5-64 |
SUSL0-5-70 | 70 | 5 | 36 | 35 | 8 | 17 | 15 | S1 | 2,01/ 0,39 | 0.048 | SUSL0-5-70 |
SUSL0-5-72 | 72 | 5 | 37 | 36 | 8 | 17 | 15 | S1 | 2,07/ 0,41 | 0.05 | SUSL0-5-72 |
SUSL0-5-75 | 75 | 5 | 38,5 | 37,5 | 8 | 17 | 15 | S1 | 2,17/ 0,45 | 0.054 | SUSL0-5-75 |
SUSL0-5-80 | 80 | 5 | 41 | 40 | 10 | 24 | 19 | S1 | 2,34/ 0,51 | 0.084 | SUSL0-5-80 |
SUSL0-5-90 | 90 | 5 | 46 | 45 | 10 | 24 | 19 | S1 | 2,68/ 0,66 | 0.097 | SUSL0-5-90 |
SUSL0-5-96 | 96 | 5 | 49 | 48 | 10 | 24 | 19 | S1 | 2,88/ 0,76 | 0.11 | SUSL0-5-96 |
SUSL0-5-100 | 100 | 5 | 51 | 50 | 10 | 24 | 19 | S1 | 3,02/ 0,82 | 0.11 | SUSL0-5-100 |
SUSL0-5-112 | 112 | 5 | 57 | 56 | 10 | 24 | 19 | S1 | 3,42/ 1,05 | 0.13 | SUSL0-5-112 |
SUSL0-5-120 | 120 | 5 | 61 | 60 | 10 | 24 | 19 | S1 | 3,69/ 1,21 | 0.15 | SUSL0-5-120 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 26 Artikeln)