SUS-J-Series Modul 1.5

Edelstahl Zahnrad Stirnrad Modul 1.5
Eingriffswinkel: 20 ° Material: SUS303 Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte <187 HB
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N8 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SUS1-5-15J8 15 15 25,5 22,5 8 18 29 S1T 6,89/ 0,43 0.062 SUS1-5-15J8
SUS1-5-16J8 16 15 27 24 8 20 29 S1T 7,63/ 0,5 0.075 SUS1-5-16J8
SUS1-5-18J8 18 15 30 27 8 22 29 S1T 9,16/ 0,65 0.096 SUS1-5-18J8
SUS1-5-18J10 18 15 30 27 10 22 29 S1K 9,16/ 0,65 0.088 SUS1-5-18J10
SUS1-5-20J8 20 15 33 30 8 24 29 S1T 10,7/ 0,82 0.12 SUS1-5-20J8
SUS1-5-20J10 20 15 33 30 10 24 29 S1K 10,7/ 0,82 0.11 SUS1-5-20J10
SUS1-5-20J12 20 15 33 30 12 24 29 S1K 10,7/ 0,82 0.1 SUS1-5-20J12
SUS1-5-22J8 22 15 36 33 8 26 29 S1T 12,3/ 1,01 0.15 SUS1-5-22J8
SUS1-5-22J10 22 15 36 33 10 26 29 S1K 12,3/ 1,01 0.14 SUS1-5-22J10
SUS1-5-22J12 22 15 36 33 12 26 29 S1K 12,3/ 1,01 0.13 SUS1-5-22J12
SUS1-5-22J14 22 15 36 33 14 26 29 S1K 12,3/ 1,01 0.12 SUS1-5-22J14
SUS1-5-24J8 24 15 39 36 8 28 29 S1T 13,9/ 1,23 0.17 SUS1-5-24J8
SUS1-5-24J10 24 15 39 36 10 28 29 S1K 13,9/ 1,23 0.17 SUS1-5-24J10
SUS1-5-24J12 24 15 39 36 12 28 29 S1K 13,9/ 1,23 0.16 SUS1-5-24J12
SUS1-5-24J14 24 15 39 36 14 28 29 S1K 13,9/ 1,23 0.15 SUS1-5-24J14
SUS1-5-24J15 24 15 39 36 15 28 29 S1K 13,9/ 1,23 0.14 SUS1-5-24J15
SUS1-5-24J16 24 15 39 36 16 28 29 S1K 13,9/ 1,23 0.14 SUS1-5-24J16
SUS1-5-25J8 25 15 40,5 37,5 8 30 29 S1T 14,8/ 1,35 0.19 SUS1-5-25J8
SUS1-5-25J10 25 15 40,5 37,5 10 30 29 S1K 14,8/ 1,35 0.19 SUS1-5-25J10
SUS1-5-25J12 25 15 40,5 37,5 12 30 29 S1K 14,8/ 1,35 0.18 SUS1-5-25J12
SUS1-5-25J14 25 15 40,5 37,5 14 30 29 S1K 14,8/ 1,35 0.17 SUS1-5-25J14
SUS1-5-25J15 25 15 40,5 37,5 15 30 29 S1K 14,8/ 1,35 0.16 SUS1-5-25J15
SUS1-5-25J16 25 15 40,5 37,5 16 30 29 S1K 14,8/ 1,35 0.16 SUS1-5-25J16
SUS1-5-28J10 28 15 45 42 10 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.25 SUS1-5-28J10
SUS1-5-28J12 28 15 45 42 12 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.24 SUS1-5-28J12
SUS1-5-28J14 28 15 45 42 14 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.23 SUS1-5-28J14
SUS1-5-28J15 28 15 45 42 15 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.23 SUS1-5-28J15
SUS1-5-28J16 28 15 45 42 16 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.22 SUS1-5-28J16
SUS1-5-28J18 28 15 45 42 18 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.21 SUS1-5-28J18
SUS1-5-28J19 28 15 45 42 19 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.2 SUS1-5-28J19
SUS1-5-28J20 28 15 45 42 20 36 29 S1K 17,2/ 1,71 0.2 SUS1-5-28J20
SUS1-5-30J10 30 15 48 45 10 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.29 SUS1-5-30J10
SUS1-5-30J12 30 15 48 45 12 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.28 SUS1-5-30J12
SUS1-5-30J14 30 15 48 45 14 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.27 SUS1-5-30J14
SUS1-5-30J15 30 15 48 45 15 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.27 SUS1-5-30J15
SUS1-5-30J16 30 15 48 45 16 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.26 SUS1-5-30J16
SUS1-5-30J18 30 15 48 45 18 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.25 SUS1-5-30J18
SUS1-5-30J19 30 15 48 45 19 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.24 SUS1-5-30J19
SUS1-5-30J20 30 15 48 45 20 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.23 SUS1-5-30J20
SUS1-5-30J22 30 15 48 45 22 38 29 S1K 18,9/ 1,98 0.22 SUS1-5-30J22
SUS1-5-32J10 32 15 51 48 10 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.33 SUS1-5-32J10
SUS1-5-32J12 32 15 51 48 12 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.32 SUS1-5-32J12
SUS1-5-32J14 32 15 51 48 14 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.31 SUS1-5-32J14
SUS1-5-32J15 32 15 51 48 15 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.3 SUS1-5-32J15
SUS1-5-32J16 32 15 51 48 16 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.3 SUS1-5-32J16
SUS1-5-32J18 32 15 51 48 18 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.28 SUS1-5-32J18
SUS1-5-32J19 32 15 51 48 19 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.28 SUS1-5-32J19
SUS1-5-32J20 32 15 51 48 20 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.27 SUS1-5-32J20
SUS1-5-32J22 32 15 51 48 22 40 29 S1K 20,6/ 2,27 0.26 SUS1-5-32J22
SUS1-5-35J10 35 15 55,5 52,5 10 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.38 SUS1-5-35J10
SUS1-5-35J12 35 15 55,5 52,5 12 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.37 SUS1-5-35J12
SUS1-5-35J14 35 15 55,5 52,5 14 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.36 SUS1-5-35J14
SUS1-5-35J15 35 15 55,5 52,5 15 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.36 SUS1-5-35J15
SUS1-5-35J16 35 15 55,5 52,5 16 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.35 SUS1-5-35J16
SUS1-5-35J18 35 15 55,5 52,5 18 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.34 SUS1-5-35J18
SUS1-5-35J19 35 15 55,5 52,5 19 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.33 SUS1-5-35J19
SUS1-5-35J20 35 15 55,5 52,5 20 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.33 SUS1-5-35J20
SUS1-5-35J22 35 15 55,5 52,5 22 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.31 SUS1-5-35J22
SUS1-5-35J25 35 15 55,5 52,5 25 42 29 S1K 23,2/ 2,74 0.28 SUS1-5-35J25
SUS1-5-36J10 36 15 57 54 10 45 29 S1K 24/ 2,91 0.42 SUS1-5-36J10
SUS1-5-36J12 36 15 57 54 12 45 29 S1K 24/ 2,91 0.41 SUS1-5-36J12
SUS1-5-36J14 36 15 57 54 14 45 29 S1K 24/ 2,91 0.4 SUS1-5-36J14
SUS1-5-36J15 36 15 57 54 15 45 29 S1K 24/ 2,91 0.4 SUS1-5-36J15
SUS1-5-36J16 36 15 57 54 16 45 29 S1K 24/ 2,91 0.39 SUS1-5-36J16
SUS1-5-36J18 36 15 57 54 18 45 29 S1K 24/ 2,91 0.38 SUS1-5-36J18
SUS1-5-36J19 36 15 57 54 19 45 29 S1K 24/ 2,91 0.37 SUS1-5-36J19
SUS1-5-36J20 36 15 57 54 20 45 29 S1K 24/ 2,91 0.36 SUS1-5-36J20
SUS1-5-36J22 36 15 57 54 22 45 29 S1K 24/ 2,91 0.35 SUS1-5-36J22
SUS1-5-36J25 36 15 57 54 25 45 29 S1K 24/ 2,91 0.32 SUS1-5-36J25
SUS1-5-40J12 40 15 63 60 12 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.47 SUS1-5-40J12
SUS1-5-40J14 40 15 63 60 14 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.46 SUS1-5-40J14
SUS1-5-40J15 40 15 63 60 15 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.46 SUS1-5-40J15
SUS1-5-40J16 40 15 63 60 16 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.45 SUS1-5-40J16
SUS1-5-40J18 40 15 63 60 18 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.44 SUS1-5-40J18
SUS1-5-40J19 40 15 63 60 19 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.43 SUS1-5-40J19
SUS1-5-40J20 40 15 63 60 20 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.43 SUS1-5-40J20
SUS1-5-40J22 40 15 63 60 22 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.41 SUS1-5-40J22
SUS1-5-40J25 40 15 63 60 25 45 29 S1K 27,5/ 3,62 0.38 SUS1-5-40J25
SUS1-5-42J12 42 15 66 63 12 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.51 SUS1-5-42J12
SUS1-5-42J14 42 15 66 63 14 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.5 SUS1-5-42J14
SUS1-5-42J15 42 15 66 63 15 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.49 SUS1-5-42J15
SUS1-5-42J16 42 15 66 63 16 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.49 SUS1-5-42J16
SUS1-5-42J18 42 15 66 63 18 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.47 SUS1-5-42J18
SUS1-5-42J19 42 15 66 63 19 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.47 SUS1-5-42J19
SUS1-5-42J20 42 15 66 63 20 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.46 SUS1-5-42J20
SUS1-5-42J22 42 15 66 63 22 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.45 SUS1-5-42J22
SUS1-5-42J25 42 15 66 63 25 45 29 S1K 29,2/ 4,01 0.42 SUS1-5-42J25
SUS1-5-45J12 45 15 70,5 67,5 12 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.56 SUS1-5-45J12
SUS1-5-45J14 45 15 70,5 67,5 14 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.55 SUS1-5-45J14
SUS1-5-45J15 45 15 70,5 67,5 15 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.55 SUS1-5-45J15
SUS1-5-45J16 45 15 70,5 67,5 16 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.54 SUS1-5-45J16
SUS1-5-45J18 45 15 70,5 67,5 18 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.53 SUS1-5-45J18
SUS1-5-45J19 45 15 70,5 67,5 19 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.52 SUS1-5-45J19
SUS1-5-45J20 45 15 70,5 67,5 20 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.51 SUS1-5-45J20
SUS1-5-45J22 45 15 70,5 67,5 22 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.5 SUS1-5-45J22
SUS1-5-45J25 45 15 70,5 67,5 25 45 29 S1K 31,9/ 4,64 0.47 SUS1-5-45J25
SUS1-5-48J12 48 15 75 72 12 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.62 SUS1-5-48J12
SUS1-5-48J14 48 15 75 72 14 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.61 SUS1-5-48J14
SUS1-5-48J15 48 15 75 72 15 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.6 SUS1-5-48J15
SUS1-5-48J16 48 15 75 72 16 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.6 SUS1-5-48J16
SUS1-5-48J18 48 15 75 72 18 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.58 SUS1-5-48J18
SUS1-5-48J19 48 15 75 72 19 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.58 SUS1-5-48J19
SUS1-5-48J20 48 15 75 72 20 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.57 SUS1-5-48J20
SUS1-5-48J22 48 15 75 72 22 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.56 SUS1-5-48J22
SUS1-5-48J25 48 15 75 72 25 45 29 S1K 34,5/ 5,31 0.53 SUS1-5-48J25
SUS1-5-50J12 50 15 78 75 12 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.7 SUS1-5-50J12
SUS1-5-50J14 50 15 78 75 14 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.69 SUS1-5-50J14
SUS1-5-50J15 50 15 78 75 15 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.69 SUS1-5-50J15
SUS1-5-50J16 50 15 78 75 16 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.68 SUS1-5-50J16
SUS1-5-50J18 50 15 78 75 18 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.67 SUS1-5-50J18
SUS1-5-50J19 50 15 78 75 19 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.66 SUS1-5-50J19
SUS1-5-50J20 50 15 78 75 20 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.65 SUS1-5-50J20
SUS1-5-50J22 50 15 78 75 22 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.64 SUS1-5-50J22
SUS1-5-50J25 50 15 78 75 25 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.61 SUS1-5-50J25
SUS1-5-50J28 50 15 78 75 28 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.58 SUS1-5-50J28
SUS1-5-50J30 50 15 78 75 30 50 29 S1K 36,3/ 5,79 0.56 SUS1-5-50J30
SUS1-5-55J12 55 15 85,5 82,5 12 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.85 SUS1-5-55J12
SUS1-5-55J14 55 15 85,5 82,5 14 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.84 SUS1-5-55J14
SUS1-5-55J15 55 15 85,5 82,5 15 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.84 SUS1-5-55J15
SUS1-5-55J16 55 15 85,5 82,5 16 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.83 SUS1-5-55J16
SUS1-5-55J18 55 15 85,5 82,5 18 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.82 SUS1-5-55J18
SUS1-5-55J19 55 15 85,5 82,5 19 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.81 SUS1-5-55J19
SUS1-5-55J20 55 15 85,5 82,5 20 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.8 SUS1-5-55J20
SUS1-5-55J22 55 15 85,5 82,5 22 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.79 SUS1-5-55J22
SUS1-5-55J25 55 15 85,5 82,5 25 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.76 SUS1-5-55J25
SUS1-5-55J28 55 15 85,5 82,5 28 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.73 SUS1-5-55J28
SUS1-5-55J30 55 15 85,5 82,5 30 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.71 SUS1-5-55J30
SUS1-5-55J32 55 15 85,5 82,5 32 55 29 S1K 40,7/ 7,08 0.69 SUS1-5-55J32
SUS1-5-56J12 56 15 87 84 12 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.88 SUS1-5-56J12
SUS1-5-56J14 56 15 87 84 14 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.87 SUS1-5-56J14
SUS1-5-56J15 56 15 87 84 15 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.86 SUS1-5-56J15
SUS1-5-56J16 56 15 87 84 16 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.86 SUS1-5-56J16
SUS1-5-56J18 56 15 87 84 18 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.84 SUS1-5-56J18
SUS1-5-56J19 56 15 87 84 19 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.83 SUS1-5-56J19
SUS1-5-56J20 56 15 87 84 20 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.83 SUS1-5-56J20
SUS1-5-56J22 56 15 87 84 22 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.81 SUS1-5-56J22
SUS1-5-56J25 56 15 87 84 25 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.78 SUS1-5-56J25
SUS1-5-56J28 56 15 87 84 28 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.76 SUS1-5-56J28
SUS1-5-56J30 56 15 87 84 30 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.74 SUS1-5-56J30
SUS1-5-56J32 56 15 87 84 32 55 29 S1K 41,6/ 7,36 0.71 SUS1-5-56J32
SUS1-5-60J15 60 15 93 90 15 60 29 S1K 45,2/ 8,51 1.01 SUS1-5-60J15
SUS1-5-60J16 60 15 93 90 16 60 29 S1K 45,2/ 8,51 1 SUS1-5-60J16
SUS1-5-60J18 60 15 93 90 18 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.99 SUS1-5-60J18
SUS1-5-60J19 60 15 93 90 19 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.98 SUS1-5-60J19
SUS1-5-60J20 60 15 93 90 20 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.97 SUS1-5-60J20
SUS1-5-60J22 60 15 93 90 22 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.96 SUS1-5-60J22
SUS1-5-60J25 60 15 93 90 25 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.93 SUS1-5-60J25
SUS1-5-60J28 60 15 93 90 28 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.9 SUS1-5-60J28
SUS1-5-60J30 60 15 93 90 30 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.88 SUS1-5-60J30
SUS1-5-60J32 60 15 93 90 32 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.85 SUS1-5-60J32
SUS1-5-60J35 60 15 93 90 35 60 29 S1K 45,2/ 8,51 0.82 SUS1-5-60J35
SUS1-5-64J15 64 15 99 96 15 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1.11 SUS1-5-64J15
SUS1-5-64J16 64 15 99 96 16 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1.1 SUS1-5-64J16
SUS1-5-64J18 64 15 99 96 18 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1.09 SUS1-5-64J18
SUS1-5-64J19 64 15 99 96 19 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1.08 SUS1-5-64J19
SUS1-5-64J20 64 15 99 96 20 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1.07 SUS1-5-64J20
SUS1-5-64J22 64 15 99 96 22 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1.06 SUS1-5-64J22
SUS1-5-64J25 64 15 99 96 25 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1.03 SUS1-5-64J25
SUS1-5-64J28 64 15 99 96 28 60 29 S1K 48,8/ 9,75 1 SUS1-5-64J28
SUS1-5-64J30 64 15 99 96 30 60 29 S1K 48,8/ 9,75 0.98 SUS1-5-64J30
SUS1-5-64J32 64 15 99 96 32 60 29 S1K 48,8/ 9,75 0.96 SUS1-5-64J32
SUS1-5-64J35 64 15 99 96 35 60 29 S1K 48,8/ 9,75 0.92 SUS1-5-64J35
SUS1-5-70J15 70 15 108 105 15 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.39 SUS1-5-70J15
SUS1-5-70J16 70 15 108 105 16 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.38 SUS1-5-70J16
SUS1-5-70J18 70 15 108 105 18 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.36 SUS1-5-70J18
SUS1-5-70J19 70 15 108 105 19 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.36 SUS1-5-70J19
SUS1-5-70J20 70 15 108 105 20 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.35 SUS1-5-70J20
SUS1-5-70J22 70 15 108 105 22 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.34 SUS1-5-70J22
SUS1-5-70J25 70 15 108 105 25 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.31 SUS1-5-70J25
SUS1-5-70J28 70 15 108 105 28 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.28 SUS1-5-70J28
SUS1-5-70J30 70 15 108 105 30 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.26 SUS1-5-70J30
SUS1-5-70J32 70 15 108 105 32 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.23 SUS1-5-70J32
SUS1-5-70J35 70 15 108 105 35 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.19 SUS1-5-70J35
SUS1-5-70J40 70 15 108 105 40 70 29 S1K 54,2/ 11,8 1.13 SUS1-5-70J40
SUS1-5-75J15 75 15 115,5 112,5 15 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.54 SUS1-5-75J15
SUS1-5-75J16 75 15 115,5 112,5 16 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.53 SUS1-5-75J16
SUS1-5-75J18 75 15 115,5 112,5 18 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.51 SUS1-5-75J18
SUS1-5-75J19 75 15 115,5 112,5 19 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.51 SUS1-5-75J19
SUS1-5-75J20 75 15 115,5 112,5 20 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.5 SUS1-5-75J20
SUS1-5-75J22 75 15 115,5 112,5 22 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.49 SUS1-5-75J22
SUS1-5-75J25 75 15 115,5 112,5 25 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.46 SUS1-5-75J25
SUS1-5-75J28 75 15 115,5 112,5 28 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.43 SUS1-5-75J28
SUS1-5-75J30 75 15 115,5 112,5 30 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.41 SUS1-5-75J30
SUS1-5-75J32 75 15 115,5 112,5 32 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.38 SUS1-5-75J32
SUS1-5-75J35 75 15 115,5 112,5 35 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.34 SUS1-5-75J35
SUS1-5-75J40 75 15 115,5 112,5 40 70 29 S1K 58,7/ 13,6 1.28 SUS1-5-75J40
SUS1-5-80J15 80 15 123 120 15 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.82 SUS1-5-80J15
SUS1-5-80J16 80 15 123 120 16 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.82 SUS1-5-80J16
SUS1-5-80J18 80 15 123 120 18 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.8 SUS1-5-80J18
SUS1-5-80J19 80 15 123 120 19 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.79 SUS1-5-80J19
SUS1-5-80J20 80 15 123 120 20 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.79 SUS1-5-80J20
SUS1-5-80J22 80 15 123 120 22 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.77 SUS1-5-80J22
SUS1-5-80J25 80 15 123 120 25 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.74 SUS1-5-80J25
SUS1-5-80J28 80 15 123 120 28 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.72 SUS1-5-80J28
SUS1-5-80J30 80 15 123 120 30 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.7 SUS1-5-80J30
SUS1-5-80J32 80 15 123 120 32 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.66 SUS1-5-80J32
SUS1-5-80J35 80 15 123 120 35 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.63 SUS1-5-80J35
SUS1-5-80J40 80 15 123 120 40 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.56 SUS1-5-80J40
SUS1-5-80J45 80 15 123 120 45 80 29 S1K 63,2/ 15,6 1.48 SUS1-5-80J45
SUS1-5-90J15 90 15 138 135 15 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.17 SUS1-5-90J15
SUS1-5-90J16 90 15 138 135 16 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.17 SUS1-5-90J16
SUS1-5-90J18 90 15 138 135 18 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.15 SUS1-5-90J18
SUS1-5-90J19 90 15 138 135 19 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.15 SUS1-5-90J19
SUS1-5-90J20 90 15 138 135 20 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.14 SUS1-5-90J20
SUS1-5-90J22 90 15 138 135 22 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.12 SUS1-5-90J22
SUS1-5-90J25 90 15 138 135 25 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.09 SUS1-5-90J25
SUS1-5-90J28 90 15 138 135 28 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.07 SUS1-5-90J28
SUS1-5-90J30 90 15 138 135 30 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.05 SUS1-5-90J30
SUS1-5-90J32 90 15 138 135 32 80 29 S1K 72,3/ 20,1 2.02 SUS1-5-90J32
SUS1-5-90J35 90 15 138 135 35 80 29 S1K 72,3/ 20,1 1.98 SUS1-5-90J35
SUS1-5-90J40 90 15 138 135 40 80 29 S1K 72,3/ 20,1 1.91 SUS1-5-90J40
SUS1-5-90J45 90 15 138 135 45 80 29 S1K 72,3/ 20,1 1.83 SUS1-5-90J45
SUS1-5-100J15 100 15 153 150 15 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.57 SUS1-5-100J15
SUS1-5-100J16 100 15 153 150 16 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.56 SUS1-5-100J16
SUS1-5-100J18 100 15 153 150 18 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.55 SUS1-5-100J18
SUS1-5-100J19 100 15 153 150 19 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.54 SUS1-5-100J19
SUS1-5-100J20 100 15 153 150 20 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.53 SUS1-5-100J20
SUS1-5-100J22 100 15 153 150 22 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.52 SUS1-5-100J22
SUS1-5-100J25 100 15 153 150 25 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.49 SUS1-5-100J25
SUS1-5-100J28 100 15 153 150 28 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.46 SUS1-5-100J28
SUS1-5-100J30 100 15 153 150 30 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.44 SUS1-5-100J30
SUS1-5-100J32 100 15 153 150 32 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.41 SUS1-5-100J32
SUS1-5-100J35 100 15 153 150 35 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.37 SUS1-5-100J35
SUS1-5-100J40 100 15 153 150 40 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.31 SUS1-5-100J40
SUS1-5-100J45 100 15 153 150 45 80 29 S1K 81,4/ 25,2 2.22 SUS1-5-100J45
  

Seite: [<<]   1  2  3  4  5 ...  29  [>>] 

28 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø10

102,65 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

20 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø10

103,29 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

20 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

103,29 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø10

106,45 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

106,45 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø14

106,45 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

30 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø10

106,79 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

24 Zähne, Modul 1.5, Zahnrad Stirnrad SUS-J-SERIES aus Edelstahl SUS303, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø10

107,52 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite: [<<]   1  2  3  4  5 ...  29  [>>] 

Zeige 9 bis 16 (von insgesamt 225 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012