KS Modul 3
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 3 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Polyacetal | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gespritzt | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
KS3-12-B12 | 12 | 19 | 42 | 36 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.03020 | KS3-12-B12 |
KS3-12-B10 | 12 | 19 | 42 | 36 | 10 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.03020 | KS3-12-B10 |
KS3-13-B12 | 13 | 19 | 45 | 39 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.03460 | KS3-13-B12 |
KS3-14-B12 | 14 | 19 | 48 | 42 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.03910 | KS3-14-B12 |
KS3-15-B12 | 15 | 19 | 51 | 45 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.04310 | KS3-15-B12 |
KS3-15-B12 | 15 | 19 | 51 | 45 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.04310 | KS3-15-B12 |
KS3-16-B12 | 16 | 19 | 54 | 48 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.04910 | KS3-16-B12 |
KS3-17-B12 | 17 | 19 | 57 | 51 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.05450 | KS3-17-B12 |
KS3-18-B12 | 18 | 19 | 60 | 54 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.05170 | KS3-18-B12 |
KS3-19-B12 | 19 | 19 | 63 | 57 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.06370 | KS3-19-B12 |
KS3-20-B12 | 20 | 19 | 66 | 60 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.06970 | KS3-20-B12 |
KS3-21-B12 | 21 | 19 | 69 | 63 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.07020 | KS3-21-B12 |
KS3-22-B12 | 22 | 19 | 72 | 66 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.07880 | KS3-22-B12 |
KS3-23-B12 | 23 | 19 | 75 | 69 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.07940 | KS3-23-B12 |
KS3-24-B12 | 24 | 19 | 78 | 72 | 12 | 24 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.08690 | KS3-24-B12 |
KS3-25-B14 | 25 | 19 | 81 | 75 | 14 | 28 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.09320 | KS3-25-B14 |
KS3-26-B14 | 26 | 19 | 84 | 78 | 14 | 28 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.10220 | KS3-26-B14 |
KS3-27-B14 | 27 | 19 | 87 | 81 | 14 | 28 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.11090 | KS3-27-B14 |
KS3-28-B14 | 28 | 19 | 90 | 84 | 14 | 28 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.10860 | KS3-28-B14 |
KS3-30-B14 | 30 | 19 | 96 | 90 | 14 | 28 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.12980 | KS3-30-B14 |
KS3-32-B16 | 32 | 19 | 102 | 96 | 16 | 32 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.14990 | KS3-32-B16 |
KS3-33-B16 | 33 | 19 | 105 | 99 | 16 | 32 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.16170 | KS3-33-B16 |
KS3-34-B16 | 34 | 19 | 108 | 102 | 16 | 32 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.17000 | KS3-34-B16 |
KS3-35-B16 | 35 | 19 | 111 | 105 | 16 | 32 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.16980 | KS3-35-B16 |
KS3-38-B16 | 38 | 19 | 120 | 114 | 16 | 32 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.19550 | KS3-38-B16 |
KS3-40-B16 | 40 | 19 | 126 | 120 | 16 | 32 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.20850 | KS3-40-B16 |
KS3-45-B16 | 45 | 19 | 141 | 135 | 16 | 32 | 34 | S4 | N/A/ - | 0.25500 | KS3-45-B16 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 26 Artikeln)