KS Modul 1
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 1 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Polyacetal | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gespritzt | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
KS1-12-B4 | 12 | 9 | 14 | 12 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00180 | KS1-12-B4 |
KS1-12-B6 | 12 | 9 | 14 | 12 | 6 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00180 | KS1-12-B6 |
KS1-13-B4 | 13 | 9 | 15 | 13 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00190 | KS1-13-B4 |
KS1-13-B6 | 13 | 9 | 15 | 13 | 6 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00190 | KS1-13-B6 |
KS1-14-B4 | 14 | 9 | 16 | 14 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00220 | KS1-14-B4 |
KS1-15-B4 | 15 | 9 | 17 | 15 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00250 | KS1-15-B4 |
KS1-15-B6 | 15 | 9 | 17 | 15 | 6 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00250 | KS1-15-B6 |
KS1-16-B4 | 16 | 9 | 18 | 16 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00280 | KS1-16-B4 |
KS1-16-B5 | 16 | 9 | 18 | 16 | 5 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00280 | KS1-16-B5 |
KS1-17-B4 | 17 | 9 | 19 | 17 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00300 | KS1-17-B4 |
KS1-18-B4 | 18 | 9 | 20 | 18 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00320 | KS1-18-B4 |
KS1-18-B6 | 18 | 9 | 20 | 18 | 6 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00320 | KS1-18-B6 |
KS1-19-B4 | 19 | 9 | 21 | 19 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00350 | KS1-19-B4 |
KS1-20-B4 | 20 | 9 | 22 | 20 | 4 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00390 | KS1-20-B4 |
KS1-20-B5 | 20 | 9 | 22 | 20 | 5 | 9 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00390 | KS1-20-B5 |
KS1-21-B5 | 21 | 9 | 23 | 21 | 5 | 12 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00470 | KS1-21-B5 |
KS1-22-B5 | 22 | 9 | 24 | 22 | 5 | 12 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00510 | KS1-22-B5 |
KS1-23-B5 | 23 | 9 | 25 | 23 | 5 | 12 | 17 | S4 | N/A/ - | 0.00560 | KS1-23-B5 |
KS1-24-B6 | 24 | 9 | 26 | 24 | 6 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00660 | KS1-24-B6 |
KS1-25-B6 | 25 | 9 | 27 | 25 | 6 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00720 | KS1-25-B6 |
KS1-25-B8 | 25 | 9 | 27 | 25 | 8 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00720 | KS1-25-B8 |
KS1-26-B6 | 26 | 9 | 28 | 26 | 6 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00770 | KS1-26-B6 |
KS1-27-B6 | 27 | 9 | 29 | 27 | 6 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00810 | KS1-27-B6 |
KS1-28-B5 | 28 | 9 | 30 | 28 | 5 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00840 | KS1-28-B5 |
KS1-28-B6 | 28 | 9 | 30 | 28 | 6 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00840 | KS1-28-B6 |
KS1-30-B6 | 30 | 9 | 32 | 30 | 6 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00940 | KS1-30-B6 |
KS1-30-B10 | 30 | 9 | 32 | 30 | 10 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00940 | KS1-30-B10 |
KS1-30-B8 | 30 | 9 | 32 | 30 | 8 | 15 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.00940 | KS1-30-B8 |
KS1-32-B6 | 32 | 9 | 34 | 32 | 6 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01130 | KS1-32-B6 |
KS1-35-B8 | 35 | 9 | 37 | 35 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01270 | KS1-35-B8 |
KS1-35-B5 | 35 | 9 | 37 | 35 | 5 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01270 | KS1-35-B5 |
KS1-36-B6 | 36 | 9 | 38 | 36 | 6 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01260 | KS1-36-B6 |
KS1-36-B8 | 36 | 9 | 38 | 36 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01260 | KS1-36-B8 |
KS1-38-B8 | 38 | 9 | 40 | 38 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01400 | KS1-38-B8 |
KS1-40-B8 | 40 | 9 | 42 | 40 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01560 | KS1-40-B8 |
KS1-40-B10 | 40 | 9 | 42 | 40 | 10 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01560 | KS1-40-B10 |
KS1-40-B6 | 40 | 9 | 42 | 40 | 6 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01560 | KS1-40-B6 |
KS1-42-B8 | 42 | 9 | 44 | 42 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01400 | KS1-42-B8 |
KS1-42-B10 | 42 | 9 | 44 | 42 | 10 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01400 | KS1-42-B10 |
KS1-45-B8 | 45 | 9 | 47 | 45 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01700 | KS1-45-B8 |
KS1-48-B8 | 48 | 9 | 50 | 48 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.01980 | KS1-48-B8 |
KS1-50-B8 | 50 | 9 | 52 | 50 | 8 | 18 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02160 | KS1-50-B8 |
KS1-52-B8 | 52 | 9 | 54 | 52 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02140 | KS1-52-B8 |
KS1-54-B8 | 54 | 9 | 56 | 54 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02350 | KS1-54-B8 |
KS1-55-B8 | 55 | 9 | 57 | 55 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02470 | KS1-55-B8 |
KS1-56-B8 | 56 | 9 | 58 | 56 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02590 | KS1-56-B8 |
KS1-58-B8 | 58 | 9 | 60 | 58 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02680 | KS1-58-B8 |
KS1-60-B8 | 60 | 9 | 62 | 60 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03050 | KS1-60-B8 |
KS1-64-B8 | 64 | 9 | 66 | 64 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02980 | KS1-64-B8 |
KS1-64-B10 | 64 | 9 | 66 | 64 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.02980 | KS1-64-B10 |
KS1-65-B8 | 65 | 9 | 67 | 65 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03100 | KS1-65-B8 |
KS1-65-B10 | 65 | 9 | 67 | 65 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03100 | KS1-65-B10 |
KS1-70-B10 | 70 | 9 | 72 | 70 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03770 | KS1-70-B10 |
KS1-70-B6 | 70 | 9 | 72 | 70 | 6 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03770 | KS1-70-B6 |
KS1-70-B8 | 70 | 9 | 72 | 70 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03770 | KS1-70-B8 |
KS1-72-B8 | 72 | 9 | 74 | 72 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03380 | KS1-72-B8 |
KS1-72-B10 | 72 | 9 | 74 | 72 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03380 | KS1-72-B10 |
KS1-75-B10 | 75 | 9 | 77 | 75 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03910 | KS1-75-B10 |
KS1-75-B8 | 75 | 9 | 77 | 75 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.03910 | KS1-75-B8 |
KS1-80-B8 | 80 | 9 | 82 | 80 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.04650 | KS1-80-B8 |
KS1-80-B10 | 80 | 9 | 82 | 80 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.04650 | KS1-80-B10 |
KS1-85-B8 | 85 | 9 | 87 | 85 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.04870 | KS1-85-B8 |
KS1-85-B10 | 85 | 9 | 87 | 85 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.04870 | KS1-85-B10 |
KS1-90-B8 | 90 | 9 | 92 | 90 | 8 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.05750 | KS1-90-B8 |
KS1-90-B10 | 90 | 9 | 92 | 90 | 10 | 21 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.05750 | KS1-90-B10 |
KS1-100-B12 | 100 | 9 | 102 | 100 | 12 | 24 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.09510 | KS1-100-B12 |
KS1-110-B12 | 110 | 9 | 112 | 110 | 12 | 24 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.08250 | KS1-110-B12 |
KS1-120-B12 | 120 | 9 | 122 | 120 | 12 | 24 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.09520 | KS1-120-B12 |
KS1-130-B12 | 130 | 9 | 132 | 130 | 12 | 24 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.10930 | KS1-130-B12 |
KS1-140-B12 | 140 | 9 | 142 | 140 | 12 | 24 | 18 | S4 | N/A/ - | 0.12710 | KS1-140-B12 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 70 Artikeln)