KS Modul 1.5
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 1.5 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Polyacetal | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gespritzt | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
KS1-5-12-B6 | 12 | 12 | 21 | 18 | 6 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00560 | KS1-5-12-B6 |
KS1-5-13-B6 | 13 | 12 | 22,5 | 19,5 | 6 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00630 | KS1-5-13-B6 |
KS1-5-14-B6 | 14 | 12 | 24 | 21 | 6 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00710 | KS1-5-14-B6 |
KS1-5-15-B6 | 15 | 12 | 25,5 | 22,5 | 6 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00780 | KS1-5-15-B6 |
KS1-5-15-B10 | 15 | 12 | 25,5 | 22,5 | 10 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00780 | KS1-5-15-B10 |
KS1-5-15-B5-9 | 15 | 12 | 25,5 | 22,5 | 5,9 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00780 | KS1-5-15-B5-9 |
KS1-5-15-B9-9 | 15 | 12 | 25,5 | 22,5 | 9,9 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00780 | KS1-5-15-B9-9 |
KS1-5-16-B6 | 16 | 12 | 27 | 24 | 6 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00870 | KS1-5-16-B6 |
KS1-5-17-B6 | 17 | 12 | 28,5 | 25,5 | 6 | 14 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.00970 | KS1-5-17-B6 |
KS1-5-18-B8 | 18 | 12 | 30 | 27 | 8 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01090 | KS1-5-18-B8 |
KS1-5-18-B12 | 18 | 12 | 30 | 27 | 12 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01090 | KS1-5-18-B12 |
KS1-5-19-B8 | 19 | 12 | 31,5 | 28,5 | 8 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01190 | KS1-5-19-B8 |
KS1-5-20-B8 | 20 | 12 | 33 | 30 | 8 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01290 | KS1-5-20-B8 |
KS1-5-20-B10 | 20 | 12 | 33 | 30 | 10 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01290 | KS1-5-20-B10 |
KS1-5-21-B8 | 21 | 12 | 34,5 | 31,5 | 8 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01300 | KS1-5-21-B8 |
KS1-5-22-B8 | 22 | 12 | 36 | 33 | 8 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01430 | KS1-5-22-B8 |
KS1-5-23-B8 | 23 | 12 | 37,5 | 34,5 | 8 | 17 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01550 | KS1-5-23-B8 |
KS1-5-24-B8 | 24 | 12 | 39 | 36 | 8 | 19 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01680 | KS1-5-24-B8 |
KS1-5-25-B8 | 25 | 12 | 40,5 | 37,5 | 8 | 19 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01830 | KS1-5-25-B8 |
KS1-5-26-B8 | 26 | 12 | 42 | 39 | 8 | 19 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.01990 | KS1-5-26-B8 |
KS1-5-27-B8 | 27 | 12 | 43,5 | 40,5 | 8 | 19 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.02160 | KS1-5-27-B8 |
KS1-5-28-B8 | 28 | 12 | 45 | 42 | 8 | 19 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.02330 | KS1-5-28-B8 |
KS1-5-30-B10 | 30 | 12 | 48 | 45 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.02610 | KS1-5-30-B10 |
KS1-5-30-B9-9 | 30 | 12 | 48 | 45 | 9,9 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.02610 | KS1-5-30-B9-9 |
KS1-5-32-B10 | 32 | 12 | 51 | 48 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.29900 | KS1-5-32-B10 |
KS1-5-35-B10 | 35 | 12 | 55,5 | 52,5 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03120 | KS1-5-35-B10 |
KS1-5-35-B12 | 35 | 12 | 55,5 | 52,5 | 12 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03120 | KS1-5-35-B12 |
KS1-5-36-B10 | 36 | 12 | 57 | 54 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03300 | KS1-5-36-B10 |
KS1-5-38-B10 | 38 | 12 | 60 | 57 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03770 | KS1-5-38-B10 |
KS1-5-40-B10 | 40 | 12 | 63 | 60 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03740 | KS1-5-40-B10 |
KS1-5-40-B5-9 | 40 | 12 | 63 | 60 | 5,9 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03740 | KS1-5-40-B5-9 |
KS1-5-40-B6 | 40 | 12 | 63 | 60 | 6 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03740 | KS1-5-40-B6 |
KS1-5-40-B9-9 | 40 | 12 | 63 | 60 | 9,9 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.03740 | KS1-5-40-B9-9 |
KS1-5-42-B10 | 42 | 12 | 66 | 63 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.04230 | KS1-5-42-B10 |
KS1-5-42-B8 | 42 | 12 | 66 | 63 | 8 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.04230 | KS1-5-42-B8 |
KS1-5-43-B10 | 43 | 12 | 67,5 | 64,5 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.04500 | KS1-5-43-B10 |
KS1-5-45-B10 | 45 | 12 | 70,5 | 67,5 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.04940 | KS1-5-45-B10 |
KS1-5-48-B10 | 48 | 12 | 75 | 72 | 10 | 24 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.05720 | KS1-5-48-B10 |
KS1-5-50-B12 | 50 | 12 | 78 | 75 | 12 | 27 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.05310 | KS1-5-50-B12 |
KS1-5-52-B12 | 52 | 12 | 81 | 78 | 12 | 27 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.05890 | KS1-5-52-B12 |
KS1-5-54-B12 | 54 | 12 | 84 | 81 | 12 | 27 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.06480 | KS1-5-54-B12 |
KS1-5-55-B12 | 55 | 12 | 85,5 | 82,5 | 12 | 27 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.06790 | KS1-5-55-B12 |
KS1-5-60-B12 | 60 | 12 | 93 | 90 | 12 | 27 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.08390 | KS1-5-60-B12 |
KS1-5-70-B14 | 70 | 12 | 108 | 105 | 14 | 30 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.09770 | KS1-5-70-B14 |
KS1-5-80-B14 | 80 | 12 | 123 | 120 | 14 | 30 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.11960 | KS1-5-80-B14 |
KS1-5-90-B14 | 90 | 12 | 138 | 135 | 14 | 30 | 23 | S4 | N/A/ - | 0.14980 | KS1-5-90-B14 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 46 Artikeln)