KS Modul 1.25
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 1.25 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | Polyacetal | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gespritzt | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | - | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
KS1-25-12-B5 | 12 | 10 | 17,5 | 15 | 5 | 9 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00250 | KS1-25-12-B5 |
KS1-25-13-B5 | 13 | 10 | 18,75 | 16,25 | 5 | 9 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00300 | KS1-25-13-B5 |
KS1-25-14-B5 | 14 | 10 | 20 | 17,5 | 5 | 9 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00340 | KS1-25-14-B5 |
KS1-25-15-B5 | 15 | 10 | 21,25 | 18,75 | 5 | 9 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00380 | KS1-25-15-B5 |
KS1-25-16-B5 | 16 | 10 | 22,5 | 20 | 5 | 9 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00430 | KS1-25-16-B5 |
KS1-25-17-B5 | 17 | 10 | 23,75 | 21,25 | 5 | 8 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00470 | KS1-25-17-B5 |
KS1-25-18-B5 | 18 | 10 | 25 | 22,5 | 5 | 12 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00600 | KS1-25-18-B5 |
KS1-25-19-B5 | 19 | 10 | 26,25 | 23,75 | 5 | 12 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00650 | KS1-25-19-B5 |
KS1-25-20-B5 | 20 | 10 | 27,5 | 25 | 5 | 12 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00700 | KS1-25-20-B5 |
KS1-25-21-B6 | 21 | 10 | 28,75 | 26,25 | 6 | 15 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00840 | KS1-25-21-B6 |
KS1-25-22-B6 | 22 | 10 | 30 | 27,5 | 6 | 15 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00910 | KS1-25-22-B6 |
KS1-25-23-B6 | 23 | 10 | 31,25 | 28,75 | 6 | 15 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.00990 | KS1-25-23-B6 |
KS1-25-24-B6 | 24 | 10 | 32,5 | 30 | 6 | 15 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01030 | KS1-25-24-B6 |
KS1-25-25-B6 | 25 | 10 | 33,75 | 31,25 | 6 | 15 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01120 | KS1-25-25-B6 |
KS1-25-26-B6 | 26 | 10 | 35 | 32,5 | 6 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01250 | KS1-25-26-B6 |
KS1-25-27-B6 | 27 | 10 | 36,25 | 33,75 | 6 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01330 | KS1-25-27-B6 |
KS1-25-28-B8 | 28 | 10 | 37,5 | 35 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01380 | KS1-25-28-B8 |
KS1-25-30-B8 | 30 | 10 | 40 | 37,5 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01500 | KS1-25-30-B8 |
KS1-25-32-B8 | 32 | 10 | 42,5 | 40 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01710 | KS1-25-32-B8 |
KS1-25-35-B8 | 35 | 10 | 46,25 | 43,75 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.02050 | KS1-25-35-B8 |
KS1-25-36-B8 | 36 | 10 | 47,5 | 45 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.01880 | KS1-25-36-B8 |
KS1-25-38-B8 | 38 | 10 | 50 | 47,5 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.02120 | KS1-25-38-B8 |
KS1-25-40-B8 | 40 | 10 | 52,5 | 50 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.02400 | KS1-25-40-B8 |
KS1-25-42-B8 | 42 | 10 | 55 | 52,5 | 8 | 18 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.02670 | KS1-25-42-B8 |
KS1-25-45-B8 | 45 | 10 | 58,75 | 56,25 | 8 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.02940 | KS1-25-45-B8 |
KS1-25-48-B8 | 48 | 10 | 62,5 | 60 | 8 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.02400 | KS1-25-48-B8 |
KS1-25-50-B8 | 50 | 10 | 65 | 62,5 | 8 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.03710 | KS1-25-50-B8 |
KS1-25-52-B10 | 52 | 10 | 67,5 | 65 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.03520 | KS1-25-52-B10 |
KS1-25-54-B10 | 54 | 10 | 70 | 67,5 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.03870 | KS1-25-54-B10 |
KS1-25-55-B10 | 55 | 10 | 71,25 | 68,75 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.04030 | KS1-25-55-B10 |
KS1-25-56-B10 | 56 | 10 | 72,5 | 70 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.04240 | KS1-25-56-B10 |
KS1-25-60-B10 | 60 | 10 | 77,5 | 75 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.04520 | KS1-25-60-B10 |
KS1-25-64-B10 | 64 | 10 | 82,5 | 80 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.05200 | KS1-25-64-B10 |
KS1-25-65-B10 | 65 | 10 | 83,75 | 81,25 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.05540 | KS1-25-65-B10 |
KS1-25-70-B10 | 70 | 10 | 90 | 87,5 | 10 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.06050 | KS1-25-70-B10 |
KS1-25-72-B12 | 72 | 10 | 92,5 | 90 | 12 | 21 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.06510 | KS1-25-72-B12 |
KS1-25-75-B10 | 75 | 10 | 96,25 | 93,75 | 10 | 24 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.07250 | KS1-25-75-B10 |
KS1-25-80-B12 | 80 | 10 | 102,5 | 100 | 12 | 24 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.07960 | KS1-25-80-B12 |
KS1-25-90-B12 | 90 | 10 | 115 | 112,5 | 12 | 24 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.09000 | KS1-25-90-B12 |
KS1-25-100-B12 | 100 | 10 | 127,5 | 125 | 12 | 24 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.09800 | KS1-25-100-B12 |
KS1-25-110-B12 | 110 | 10 | 140 | 137,5 | 12 | 24 | 19 | S4 | N/A/ - | 0.10500 | KS1-25-110-B12 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 41 Artikeln)