DA Modul 1
Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 1 | |||||
Eingriffswinkel: | 20 ° | Material: | POM | Wärmebehandlung: | - |
Schrägungswinkel: | 0 ° | Oberfläche: | gefräst | Oberflächenhärte | - |
Profilverschiebung: | 0 | Verzahnungsqualität: | JIS N12 grade | Oberflächenbehandlung: | - |
Nacharbeit: | möglich |
![]() |
![]() |
Zähne- zahl |
Zahn- breite |
Kopf- kreis |
Teil- kreis |
Bohrung | Nabe | Länge | Zeichn. | max. Moment |
Gewicht | ||
Z | b | øK | øD | øB | øN | L | S | Tmax | |||
Artikel: | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kg] | Artikel: | ||
DA1-9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DA1-9 |
DA1-10 | 10 | 5 | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DA1-10 |
DA1-11 | 11 | 5 | 13 | 11 | 5 | 8 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DA1-11 |
DA1-12 | 12 | 5 | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DA1-12 |
DA1-13 | 13 | 5 | 15 | 13 | 5 | 10 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DA1-13 |
DA1-14 | 14 | 5 | 16 | 14 | 5 | 10 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.001 | DA1-14 |
DA1-15 | 15 | 5 | 17 | 15 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DA1-15 |
DA1-16 | 16 | 5 | 18 | 16 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DA1-16 |
DA1-17 | 17 | 5 | 19 | 17 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DA1-17 |
DA1-18 | 18 | 5 | 20 | 18 | 5 | 12 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DA1-18 |
DA1-19 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.002 | DA1-19 |
DA1-20 | 20 | 5 | 22 | 20 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DA1-20 |
DA1-21 | 21 | 5 | 23 | 21 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DA1-21 |
DA1-22 | 22 | 5 | 24 | 22 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DA1-22 |
DA1-23 | 23 | 5 | 25 | 23 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.003 | DA1-23 |
DA1-24 | 24 | 5 | 26 | 24 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DA1-24 |
DA1-25 | 25 | 5 | 27 | 25 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DA1-25 |
DA1-26 | 26 | 5 | 28 | 26 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.004 | DA1-26 |
DA1-27 | 27 | 5 | 29 | 27 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DA1-27 |
DA1-28 | 28 | 5 | 30 | 28 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.005 | DA1-28 |
DA1-30 | 30 | 5 | 32 | 30 | 5 | 15 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DA1-30 |
DA1-32 | 32 | 5 | 34 | 32 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.006 | DA1-32 |
DA1-35 | 35 | 5 | 37 | 35 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.008 | DA1-35 |
DA1-36 | 36 | 5 | 38 | 36 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.008 | DA1-36 |
DA1-38 | 38 | 5 | 40 | 38 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.009 | DA1-38 |
DA1-40 | 40 | 5 | 42 | 40 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.010 | DA1-40 |
DA1-42 | 42 | 5 | 44 | 42 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.011 | DA1-42 |
DA1-45 | 45 | 5 | 47 | 45 | 6 | 18 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.012 | DA1-45 |
DA1-48 | 48 | 5 | 50 | 48 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.014 | DA1-48 |
DA1-50 | 50 | 5 | 52 | 50 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.015 | DA1-50 |
DA1-52 | 52 | 5 | 54 | 52 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.016 | DA1-52 |
DA1-55 | 55 | 5 | 57 | 55 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.018 | DA1-55 |
DA1-56 | 56 | 5 | 58 | 56 | 6 | 20 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.018 | DA1-56 |
DA1-60 | 60 | 5 | 62 | 60 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.021 | DA1-60 |
DA1-64 | 64 | 5 | 66 | 64 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.024 | DA1-64 |
DA1-65 | 65 | 5 | 67 | 65 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.025 | DA1-65 |
DA1-70 | 70 | 5 | 72 | 70 | 6 | 25 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.029 | DA1-70 |
DA1-72 | 72 | 5 | 74 | 72 | 6 | 30 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.030 | DA1-72 |
DA1-75 | 75 | 5 | 77 | 75 | 6 | 30 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.033 | DA1-75 |
DA1-80 | 80 | 5 | 82 | 80 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.037 | DA1-80 |
DA1-85 | 85 | 5 | 87 | 85 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.042 | DA1-85 |
DA1-90 | 90 | 5 | 92 | 90 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.047 | DA1-90 |
DA1-96 | 96 | 5 | 98 | 96 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.053 | DA1-96 |
DA1-100 | 100 | 5 | 102 | 100 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.057 | DA1-100 |
DA1-120 | 120 | 5 | 122 | 120 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.082 | DA1-120 |
DA1-140 | 140 | 5 | 142 | 140 | 10 | 50 | 10 | S1 | N/A/ - | 0.111 | DA1-140 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 46 Artikeln)