SSG-J-Series Modul 2

Stahl Zahnrad Stirnrad Modul 2
Eingriffswinkel: 20 ° Material: S45C Wärmebehandlung: Einsatzgehärtet
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: geschliffen Oberflächenhärte 55-60 HRC
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N5 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: bedingt möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SSG2-14J12 14 20 32 28 12 15 36 S1K 26,3/ - 0.11 SSG2-14J12
SSG2-15J12 15 20 34 30 12 15 36 S1K 29,6/ - 0.13 SSG2-15J12
SSG2-15J14 15 20 34 30 14 15 36 S1K 29,6/ - 0.12 SSG2-15J14
SSG2-16J12 16 20 36 32 12 15 36 S1K 27,3/ - 0.16 SSG2-16J12
SSG2-16J14 16 20 36 32 14 15 36 S1K 27,3/ - 0.15 SSG2-16J14
SSG2-16J15 16 20 36 32 15 15 36 S1K 27,3/ - 0.14 SSG2-16J15
SSG2-17J12 17 20 38 34 12 15 36 S1K 30/ - 0.18 SSG2-17J12
SSG2-17J14 17 20 38 34 14 15 36 S1K 30/ - 0.17 SSG2-17J14
SSG2-17J15 17 20 38 34 15 15 36 S1K 30/ - 0.17 SSG2-17J15
SSG2-17J16 17 20 38 34 16 15 36 S1K 30/ - 0.16 SSG2-17J16
SSG2-18J12 18 20 40 36 12 15 36 S1K 32,7/ - 0.21 SSG2-18J12
SSG2-18J14 18 20 40 36 14 15 36 S1K 32,7/ - 0.2 SSG2-18J14
SSG2-18J15 18 20 40 36 15 15 36 S1K 32,7/ - 0.19 SSG2-18J15
SSG2-18J16 18 20 40 36 16 15 36 S1K 32,7/ - 0.19 SSG2-18J16
SSG2-18J18 18 20 40 36 18 15 36 S1K 32,7/ - 0.17 SSG2-18J18
SSG2-19J12 19 20 42 38 12 15 36 S1K 35,5/ - 0.24 SSG2-19J12
SSG2-19J14 19 20 42 38 14 15 36 S1K 35,5/ - 0.23 SSG2-19J14
SSG2-19J15 19 20 42 38 15 15 36 S1K 35,5/ - 0.22 SSG2-19J15
SSG2-19J16 19 20 42 38 16 15 36 S1K 35,5/ - 0.21 SSG2-19J16
SSG2-19J18 19 20 42 38 18 15 36 S1K 35,5/ - 0.2 SSG2-19J18
SSG2-20J15 20 20 44 40 15 15 36 S1K 38,3/ - 0.24 SSG2-20J15
SSG2-20J16 20 20 44 40 16 15 36 S1K 38,3/ - 0.24 SSG2-20J16
SSG2-20J18 20 20 44 40 18 15 36 S1K 38,3/ - 0.22 SSG2-20J18
SSG2-21J15 21 20 46 42 15 15 36 S1K 41,1/ - 0.28 SSG2-21J15
SSG2-21J16 21 20 46 42 16 15 36 S1K 41,1/ - 0.27 SSG2-21J16
SSG2-21J18 21 20 46 42 18 15 36 S1K 41,1/ - 0.25 SSG2-21J18
SSG2-21J19 21 20 46 42 19 15 36 S1K 41,1/ - 0.25 SSG2-21J19
SSG2-21J20 21 20 46 42 20 15 36 S1K 41,1/ - 0.24 SSG2-21J20
SSG2-22J15 22 20 48 44 15 15 36 S1K 44/ - 0.31 SSG2-22J15
SSG2-22J16 22 20 48 44 16 15 36 S1K 44/ - 0.31 SSG2-22J16
SSG2-22J18 22 20 48 44 18 15 36 S1K 44/ - 0.29 SSG2-22J18
SSG2-22J19 22 20 48 44 19 15 36 S1K 44/ - 0.28 SSG2-22J19
SSG2-22J20 22 20 48 44 20 15 36 S1K 44/ - 0.27 SSG2-22J20
SSG2-23J15 23 20 50 46 15 15 36 S1K 46,9/ - 0.34 SSG2-23J15
SSG2-23J16 23 20 50 46 16 15 36 S1K 46,9/ - 0.33 SSG2-23J16
SSG2-23J18 23 20 50 46 18 15 36 S1K 46,9/ - 0.32 SSG2-23J18
SSG2-23J19 23 20 50 46 19 15 36 S1K 46,9/ - 0.31 SSG2-23J19
SSG2-23J20 23 20 50 46 20 15 36 S1K 46,9/ - 0.3 SSG2-23J20
SSG2-23J22 23 20 50 46 22 15 36 S1K 46,9/ - 0.28 SSG2-23J22
SSG2-24J15 24 20 52 48 15 15 36 S1K 49,8/ - 0.37 SSG2-24J15
SSG2-24J16 24 20 52 48 16 15 36 S1K 49,8/ - 0.37 SSG2-24J16
SSG2-24J18 24 20 52 48 18 15 36 S1K 49,8/ - 0.35 SSG2-24J18
SSG2-24J19 24 20 52 48 19 15 36 S1K 49,8/ - 0.34 SSG2-24J19
SSG2-24J20 24 20 52 48 20 15 36 S1K 49,8/ - 0.33 SSG2-24J20
SSG2-24J22 24 20 52 48 22 15 36 S1K 49,8/ - 0.31 SSG2-24J22
SSG2-25J15 25 20 54 50 15 15 36 S1K 52,7/ - 0.41 SSG2-25J15
SSG2-25J16 25 20 54 50 16 15 36 S1K 52,7/ - 0.4 SSG2-25J16
SSG2-25J18 25 20 54 50 18 15 36 S1K 52,7/ - 0.39 SSG2-25J18
SSG2-25J19 25 20 54 50 19 15 36 S1K 52,7/ - 0.38 SSG2-25J19
SSG2-25J20 25 20 54 50 20 15 36 S1K 52,7/ - 0.37 SSG2-25J20
SSG2-25J22 25 20 54 50 22 15 36 S1K 52,7/ - 0.35 SSG2-25J22
SSG2-26J15 26 20 56 52 15 15 36 S1K 55,7/ - 0.45 SSG2-26J15
SSG2-26J16 26 20 56 52 16 15 36 S1K 55,7/ - 0.45 SSG2-26J16
SSG2-26J18 26 20 56 52 18 15 36 S1K 55,7/ - 0.43 SSG2-26J18
SSG2-26J19 26 20 56 52 19 15 36 S1K 55,7/ - 0.42 SSG2-26J19
SSG2-26J20 26 20 56 52 20 15 36 S1K 55,7/ - 0.41 SSG2-26J20
SSG2-26J22 26 20 56 52 22 15 36 S1K 55,7/ - 0.39 SSG2-26J22
SSG2-26J25 26 20 56 52 25 15 36 S1K 55,7/ - 0.36 SSG2-26J25
SSG2-27J15 27 20 58 54 15 15 36 S1K 58,6/ - 0.49 SSG2-27J15
SSG2-27J16 27 20 58 54 16 15 36 S1K 58,6/ - 0.49 SSG2-27J16
SSG2-27J18 27 20 58 54 18 15 36 S1K 58,6/ - 0.47 SSG2-27J18
SSG2-27J19 27 20 58 54 19 15 36 S1K 58,6/ - 0.46 SSG2-27J19
SSG2-27J20 27 20 58 54 20 15 36 S1K 58,6/ - 0.45 SSG2-27J20
SSG2-27J22 27 20 58 54 22 15 36 S1K 58,6/ - 0.44 SSG2-27J22
SSG2-27J25 27 20 58 54 25 15 36 S1K 58,6/ - 0.4 SSG2-27J25
SSG2-28J15 28 20 60 56 15 15 36 S1K 61,6/ - 0.53 SSG2-28J15
SSG2-28J16 28 20 60 56 16 15 36 S1K 61,6/ - 0.52 SSG2-28J16
SSG2-28J18 28 20 60 56 18 15 36 S1K 61,6/ - 0.51 SSG2-28J18
SSG2-28J19 28 20 60 56 19 15 36 S1K 61,6/ - 0.5 SSG2-28J19
SSG2-28J20 28 20 60 56 20 15 36 S1K 61,6/ - 0.49 SSG2-28J20
SSG2-28J22 28 20 60 56 22 15 36 S1K 61,6/ - 0.47 SSG2-28J22
SSG2-28J25 28 20 60 56 25 15 36 S1K 61,6/ - 0.44 SSG2-28J25
SSG2-29J15 29 20 62 58 15 15 36 S1K 64,6/ - 0.58 SSG2-29J15
SSG2-29J16 29 20 62 58 16 15 36 S1K 64,6/ - 0.58 SSG2-29J16
SSG2-29J18 29 20 62 58 18 15 36 S1K 64,6/ - 0.56 SSG2-29J18
SSG2-29J19 29 20 62 58 19 15 36 S1K 64,6/ - 0.55 SSG2-29J19
SSG2-29J20 29 20 62 58 20 15 36 S1K 64,6/ - 0.55 SSG2-29J20
SSG2-29J22 29 20 62 58 22 15 36 S1K 64,6/ - 0.53 SSG2-29J22
SSG2-29J25 29 20 62 58 25 15 36 S1K 64,6/ - 0.49 SSG2-29J25
SSG2-29J28 29 20 62 58 28 15 36 S1K 64,6/ - 0.46 SSG2-29J28
SSG2-30J18 30 20 64 60 18 15 36 S1K 67,6/ - 0.61 SSG2-30J18
SSG2-30J19 30 20 64 60 19 15 36 S1K 67,6/ - 0.6 SSG2-30J19
SSG2-30J20 30 20 64 60 20 15 36 S1K 67,6/ - 0.59 SSG2-30J20
SSG2-30J22 30 20 64 60 22 15 36 S1K 67,6/ - 0.58 SSG2-30J22
SSG2-30J25 30 20 64 60 25 15 36 S1K 67,6/ - 0.54 SSG2-30J25
SSG2-30J28 30 20 64 60 28 15 36 S1K 67,6/ - 0.51 SSG2-30J28
SSG2-30J30 30 20 64 60 30 15 36 S1K 67,6/ - 0.48 SSG2-30J30
SSG2-32J18 32 20 68 64 18 15 36 S1K 73,3/ - 0.67 SSG2-32J18
SSG2-32J19 32 20 68 64 19 15 36 S1K 73,3/ - 0.66 SSG2-32J19
SSG2-32J20 32 20 68 64 20 15 36 S1K 73,3/ - 0.66 SSG2-32J20
SSG2-32J22 32 20 68 64 22 15 36 S1K 73,3/ - 0.64 SSG2-32J22
SSG2-32J25 32 20 68 64 25 15 36 S1K 73,3/ - 0.6 SSG2-32J25
SSG2-32J28 32 20 68 64 28 15 36 S1K 73,3/ - 0.57 SSG2-32J28
SSG2-32J30 32 20 68 64 30 15 36 S1K 73,3/ - 0.54 SSG2-32J30
SSG2-34J18 34 20 72 68 18 15 36 S1K 79,8/ - 0.74 SSG2-34J18
SSG2-34J19 34 20 72 68 19 15 36 S1K 79,8/ - 0.73 SSG2-34J19
SSG2-34J20 34 20 72 68 20 15 36 S1K 79,8/ - 0.72 SSG2-34J20
SSG2-34J22 34 20 72 68 22 15 36 S1K 79,8/ - 0.7 SSG2-34J22
SSG2-34J25 34 20 72 68 25 15 36 S1K 79,8/ - 0.67 SSG2-34J25
SSG2-34J28 34 20 72 68 28 15 36 S1K 79,8/ - 0.63 SSG2-34J28
SSG2-34J30 34 20 72 68 30 15 36 S1K 79,8/ - 0.61 SSG2-34J30
SSG2-35J18 35 20 74 70 18 15 36 S1K 82,8/ - 0.77 SSG2-35J18
SSG2-35J19 35 20 74 70 19 15 36 S1K 82,8/ - 0.76 SSG2-35J19
SSG2-35J20 35 20 74 70 20 15 36 S1K 82,8/ - 0.75 SSG2-35J20
SSG2-35J22 35 20 74 70 22 15 36 S1K 82,8/ - 0.74 SSG2-35J22
SSG2-35J25 35 20 74 70 25 15 36 S1K 82,8/ - 0.7 SSG2-35J25
SSG2-35J28 35 20 74 70 28 15 36 S1K 82,8/ - 0.67 SSG2-35J28
SSG2-35J30 35 20 74 70 30 15 36 S1K 82,8/ - 0.64 SSG2-35J30
SSG2-36J18 36 20 76 72 18 15 36 S1K 85,9/ - 0.81 SSG2-36J18
SSG2-36J19 36 20 76 72 19 15 36 S1K 85,9/ - 0.8 SSG2-36J19
SSG2-36J20 36 20 76 72 20 15 36 S1K 85,9/ - 0.79 SSG2-36J20
SSG2-36J22 36 20 76 72 22 15 36 S1K 85,9/ - 0.77 SSG2-36J22
SSG2-36J25 36 20 76 72 25 15 36 S1K 85,9/ - 0.74 SSG2-36J25
SSG2-36J28 36 20 76 72 28 15 36 S1K 85,9/ - 0.7 SSG2-36J28
SSG2-36J30 36 20 76 72 30 15 36 S1K 85,9/ - 0.68 SSG2-36J30
SSG2-38J18 38 20 80 76 18 15 36 S1K 92,1/ - 0.88 SSG2-38J18
SSG2-38J19 38 20 80 76 19 15 36 S1K 92,1/ - 0.87 SSG2-38J19
SSG2-38J20 38 20 80 76 20 15 36 S1K 92,1/ - 0.86 SSG2-38J20
SSG2-38J22 38 20 80 76 22 15 36 S1K 92,1/ - 0.84 SSG2-38J22
SSG2-38J25 38 20 80 76 25 15 36 S1K 92,1/ - 0.81 SSG2-38J25
SSG2-38J28 38 20 80 76 28 15 36 S1K 92,1/ - 0.77 SSG2-38J28
SSG2-38J30 38 20 80 76 30 15 36 S1K 92,1/ - 0.75 SSG2-38J30
SSG2-40J20 40 20 84 80 20 15 36 S1K 98,3/ - 1.04 SSG2-40J20
SSG2-40J22 40 20 84 80 22 15 36 S1K 98,3/ - 1.03 SSG2-40J22
SSG2-40J25 40 20 84 80 25 15 36 S1K 98,3/ - 0.99 SSG2-40J25
SSG2-40J28 40 20 84 80 28 15 36 S1K 98,3/ - 0.96 SSG2-40J28
SSG2-40J30 40 20 84 80 30 15 36 S1K 98,3/ - 0.93 SSG2-40J30
SSG2-40J32 40 20 84 80 32 15 36 S1K 98,3/ - 0.9 SSG2-40J32
SSG2-40J35 40 20 84 80 35 15 36 S1K 98,3/ - 0.86 SSG2-40J35
SSG2-42J20 42 20 88 84 20 15 36 S1K 105/ - 1.12 SSG2-42J20
SSG2-42J22 42 20 88 84 22 15 36 S1K 105/ - 1.11 SSG2-42J22
SSG2-42J25 42 20 88 84 25 15 36 S1K 105/ - 1.07 SSG2-42J25
SSG2-42J28 42 20 88 84 28 15 36 S1K 105/ - 1.04 SSG2-42J28
SSG2-42J30 42 20 88 84 30 15 36 S1K 105/ - 1.01 SSG2-42J30
SSG2-42J32 42 20 88 84 32 15 36 S1K 105/ - 0.98 SSG2-42J32
SSG2-42J35 42 20 88 84 35 15 36 S1K 105/ - 0.94 SSG2-42J35
SSG2-44J20 44 20 92 88 20 15 36 S1K 111/ - 1.21 SSG2-44J20
SSG2-44J22 44 20 92 88 22 15 36 S1K 111/ - 1.19 SSG2-44J22
SSG2-44J25 44 20 92 88 25 15 36 S1K 111/ - 1.16 SSG2-44J25
SSG2-44J28 44 20 92 88 28 15 36 S1K 111/ - 1.12 SSG2-44J28
SSG2-44J30 44 20 92 88 30 15 36 S1K 111/ - 1.1 SSG2-44J30
SSG2-44J32 44 20 92 88 32 15 36 S1K 111/ - 1.07 SSG2-44J32
SSG2-44J35 44 20 92 88 35 15 36 S1K 111/ - 1.02 SSG2-44J35
SSG2-45J20 45 20 94 90 20 15 36 S1K 114/ - 1.25 SSG2-45J20
SSG2-45J22 45 20 94 90 22 15 36 S1K 114/ - 1.24 SSG2-45J22
SSG2-45J25 45 20 94 90 25 15 36 S1K 114/ - 1.2 SSG2-45J25
SSG2-45J28 45 20 94 90 28 15 36 S1K 114/ - 1.17 SSG2-45J28
SSG2-45J30 45 20 94 90 30 15 36 S1K 114/ - 1.14 SSG2-45J30
SSG2-45J32 45 20 94 90 32 15 36 S1K 114/ - 1.11 SSG2-45J32
SSG2-45J35 45 20 94 90 35 15 36 S1K 114/ - 1.07 SSG2-45J35
SSG2-48J20 48 20 100 96 20 15 36 S1K 114/ - 1.39 SSG2-48J20
SSG2-48J22 48 20 100 96 22 15 36 S1K 114/ - 1.37 SSG2-48J22
SSG2-48J25 48 20 100 96 25 15 36 S1K 114/ - 1.34 SSG2-48J25
SSG2-48J28 48 20 100 96 28 15 36 S1K 114/ - 1.31 SSG2-48J28
SSG2-48J30 48 20 100 96 30 15 36 S1K 114/ - 1.28 SSG2-48J30
SSG2-48J32 48 20 100 96 32 15 36 S1K 114/ - 1.25 SSG2-48J32
SSG2-48J35 48 20 100 96 35 15 36 S1K 114/ - 1.2 SSG2-48J35
SSG2-50J25 50 20 104 100 25 15 36 S1K 120/ - 1.44 SSG2-50J25
SSG2-50J28 50 20 104 100 28 15 36 S1K 120/ - 1.4 SSG2-50J28
SSG2-50J30 50 20 104 100 30 15 36 S1K 120/ - 1.38 SSG2-50J30
SSG2-50J32 50 20 104 100 32 15 36 S1K 120/ - 1.34 SSG2-50J32
SSG2-50J35 50 20 104 100 35 15 36 S1K 120/ - 1.3 SSG2-50J35
SSG2-55J25 55 20 114 110 25 15 36 S1K 134/ - 1.7 SSG2-55J25
SSG2-55J28 55 20 114 110 28 15 36 S1K 134/ - 1.66 SSG2-55J28
SSG2-55J30 55 20 114 110 30 15 36 S1K 134/ - 1.64 SSG2-55J30
SSG2-55J32 55 20 114 110 32 15 36 S1K 134/ - 1.6 SSG2-55J32
SSG2-55J35 55 20 114 110 35 15 36 S1K 134/ - 1.56 SSG2-55J35
SSG2-56J25 56 20 116 112 25 15 36 S1K 137/ - 1.75 SSG2-56J25
SSG2-56J28 56 20 116 112 28 15 36 S1K 137/ - 1.72 SSG2-56J28
SSG2-56J30 56 20 116 112 30 15 36 S1K 137/ - 1.69 SSG2-56J30
SSG2-56J32 56 20 116 112 32 15 36 S1K 137/ - 1.66 SSG2-56J32
SSG2-56J35 56 20 116 112 35 15 36 S1K 137/ - 1.61 SSG2-56J35
SSG2-60J25 60 20 124 120 25 15 36 S1K 149/ - 2.04 SSG2-60J25
SSG2-60J28 60 20 124 120 28 15 36 S1K 149/ - 2.01 SSG2-60J28
SSG2-60J30 60 20 124 120 30 15 36 S1K 149/ - 1.98 SSG2-60J30
SSG2-60J32 60 20 124 120 32 15 36 S1K 149/ - 1.95 SSG2-60J32
SSG2-60J35 60 20 124 120 35 15 36 S1K 149/ - 1.9 SSG2-60J35
SSG2-64J25 64 20 132 128 25 15 36 S1K 161/ - 2.29 SSG2-64J25
SSG2-64J28 64 20 132 128 28 15 36 S1K 161/ - 2.25 SSG2-64J28
SSG2-64J30 64 20 132 128 30 15 36 S1K 161/ - 2.22 SSG2-64J30
SSG2-64J32 64 20 132 128 32 15 36 S1K 161/ - 2.19 SSG2-64J32
SSG2-64J35 64 20 132 128 35 15 36 S1K 161/ - 2.15 SSG2-64J35
SSG2-70J25 70 20 144 140 25 15 36 S1K 179/ - 2.74 SSG2-70J25
SSG2-70J28 70 20 144 140 28 15 36 S1K 179/ - 2.71 SSG2-70J28
SSG2-70J30 70 20 144 140 30 15 36 S1K 179/ - 2.69 SSG2-70J30
SSG2-70J32 70 20 144 140 32 15 36 S1K 179/ - 2.65 SSG2-70J32
SSG2-70J35 70 20 144 140 35 15 36 S1K 179/ - 2.61 SSG2-70J35
SSG2-70J40 70 20 144 140 40 15 36 S1K 179/ - 2.53 SSG2-70J40
SSG2-75J25 75 20 154 150 25 15 36 S1K 194/ - 3.1 SSG2-75J25
SSG2-75J28 75 20 154 150 28 15 36 S1K 194/ - 3.07 SSG2-75J28
SSG2-75J30 75 20 154 150 30 15 36 S1K 194/ - 3.04 SSG2-75J30
SSG2-75J32 75 20 154 150 32 15 36 S1K 194/ - 3.01 SSG2-75J32
SSG2-75J35 75 20 154 150 35 15 36 S1K 194/ - 2.97 SSG2-75J35
SSG2-75J40 75 20 154 150 40 15 36 S1K 194/ - 2.88 SSG2-75J40
SSG2-80J25 80 20 164 160 25 15 36 S1K 194/ - 3.63 SSG2-80J25
SSG2-80J28 80 20 164 160 28 15 36 S1K 194/ - 3.59 SSG2-80J28
SSG2-80J30 80 20 164 160 30 15 36 S1K 194/ - 3.57 SSG2-80J30
SSG2-80J32 80 20 164 160 32 15 36 S1K 194/ - 3.54 SSG2-80J32
SSG2-80J35 80 20 164 160 35 15 36 S1K 194/ - 3.49 SSG2-80J35
SSG2-80J40 80 20 164 160 40 15 36 S1K 194/ - 3.41 SSG2-80J40
SSG2-80J45 80 20 164 160 45 15 36 S1K 194/ - 3.31 SSG2-80J45
SSG2-90J25 90 20 184 180 25 15 36 S1K 222/ - 4.47 SSG2-90J25
SSG2-90J28 90 20 184 180 28 15 36 S1K 222/ - 4.43 SSG2-90J28
SSG2-90J30 90 20 184 180 30 15 36 S1K 222/ - 4.41 SSG2-90J30
SSG2-90J32 90 20 184 180 32 15 36 S1K 222/ - 4.38 SSG2-90J32
SSG2-90J35 90 20 184 180 35 15 36 S1K 222/ - 4.33 SSG2-90J35
SSG2-90J40 90 20 184 180 40 15 36 S1K 222/ - 4.25 SSG2-90J40
SSG2-90J45 90 20 184 180 45 15 36 S1K 222/ - 4.15 SSG2-90J45
SSG2-100J25 100 20 204 200 25 15 36 S1K 250/ - 5.4 SSG2-100J25
SSG2-100J28 100 20 204 200 28 15 36 S1K 250/ - 5.37 SSG2-100J28
SSG2-100J30 100 20 204 200 30 15 36 S1K 250/ - 5.34 SSG2-100J30
SSG2-100J32 100 20 204 200 32 15 36 S1K 250/ - 5.31 SSG2-100J32
SSG2-100J35 100 20 204 200 35 15 36 S1K 250/ - 5.27 SSG2-100J35
SSG2-100J40 100 20 204 200 40 15 36 S1K 250/ - 5.19 SSG2-100J40
SSG2-100J45 100 20 204 200 45 15 36 S1K 250/ - 5.09 SSG2-100J45
  

Seite:  1  2  3  4 ...  27  [>>] 

14 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

56,30 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

15 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø14

68,59 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

16 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

69,94 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M5, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø18

73,21 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

15 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

85,15 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

16 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

85,33 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

17 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

88,34 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad SSG-J-SERIES aus Stahl S45C, Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

90,47 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4 ...  27  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 215 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012