SS-J-Series Modul 2

Stahl Zahnrad Stirnrad Modul 2
Eingriffswinkel: 20 ° Material: S45C Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte <194 HB
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N8 grade Oberflächenbehandlung: schwarz brüniert
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
SS2-12J10 12 20 28 24 10 18 30 S1T2 16,3/ 0,88 0.071 SS2-12J10
SS2-13J10 13 20 30 26 10 20 30 S1K 21/ 1,07 0.087 SS2-13J10
SS2-14J10 14 20 32 28 10 20 30 S1K 26,3/ 1,26 0.1 SS2-14J10
SS2-15J12 15 20 34 30 12 24 30 S1K 29,6/ 1,48 0.12 SS2-15J12
SS2-16J12 16 20 36 32 12 26 30 S1K 32,7/ 1,71 0.14 SS2-16J12
SS2-16J14 16 20 36 32 14 26 30 S1K 32,7/ 1,71 0.13 SS2-16J14
SS2-17J12 17 20 38 34 12 28 30 S1K 36/ 1,96 0.16 SS2-17J12
SS2-17J14 17 20 38 34 14 28 30 S1K 36/ 1,96 0.15 SS2-17J14
SS2-17J15 17 20 38 34 15 28 30 S1K 36/ 1,96 0.15 SS2-17J15
SS2-17J16 17 20 38 34 16 28 30 S1K 36/ 1,96 0.14 SS2-17J16
SS2-18J12 18 20 40 36 12 30 30 S1K 39,3/ 2,23 0.19 SS2-18J12
SS2-18J14 18 20 40 36 14 30 30 S1K 39,3/ 2,23 0.18 SS2-18J14
SS2-18J15 18 20 40 36 15 30 30 S1K 39,3/ 2,23 0.17 SS2-18J15
SS2-18J16 18 20 40 36 16 30 30 S1K 39,3/ 2,23 0.16 SS2-18J16
SS2-18J17 18 20 40 36 17 30 30 S1K 39,3/ 2,23 0.15 SS2-18J17
SS2-19J12 19 20 42 38 12 31 30 S1K 42,6/ 2,52 0.21 SS2-19J12
SS2-19J14 19 20 42 38 14 31 30 S1K 42,6/ 2,52 0.2 SS2-19J14
SS2-19J15 19 20 42 38 15 31 30 S1K 42,6/ 2,52 0.19 SS2-19J15
SS2-19J16 19 20 42 38 16 31 30 S1K 42,6/ 2,52 0.19 SS2-19J16
SS2-19J18 19 20 42 38 18 31 30 S1K 42,6/ 2,52 0.17 SS2-19J18
SS2-20J12 20 20 44 40 12 32 30 S1K 46/ 2,83 0.23 SS2-20J12
SS2-20J14 20 20 44 40 14 32 30 S1K 46/ 2,83 0.22 SS2-20J14
SS2-20J15 20 20 44 40 15 32 30 S1K 46/ 2,83 0.22 SS2-20J15
SS2-20J16 20 20 44 40 16 32 30 S1K 46/ 2,83 0.21 SS2-20J16
SS2-20J18 20 20 44 40 18 32 30 S1K 46/ 2,83 0.2 SS2-20J18
SS2-20J19 20 20 44 40 19 32 30 S1K 46/ 2,83 0.19 SS2-20J19
SS2-21J12 21 20 46 42 12 34 30 S1K 49,4/ 3,15 0.26 SS2-21J12
SS2-21J14 21 20 46 42 14 34 30 S1K 49,4/ 3,15 0.25 SS2-21J14
SS2-21J15 21 20 46 42 15 34 30 S1K 49,4/ 3,15 0.24 SS2-21J15
SS2-21J16 21 20 46 42 16 34 30 S1K 49,4/ 3,15 0.24 SS2-21J16
SS2-21J18 21 20 46 42 18 34 30 S1K 49,4/ 3,15 0.22 SS2-21J18
SS2-21J19 21 20 46 42 19 34 30 S1K 49,4/ 3,15 0.22 SS2-21J19
SS2-21J20 21 20 46 42 20 34 30 S1K 49,4/ 3,15 0.21 SS2-21J20
SS2-22J12 22 20 48 44 12 36 30 S1K 52,8/ 3,5 0.29 SS2-22J12
SS2-22J14 22 20 48 44 14 36 30 S1K 52,8/ 3,5 0.28 SS2-22J14
SS2-22J15 22 20 48 44 15 36 30 S1K 52,8/ 3,5 0.27 SS2-22J15
SS2-22J16 22 20 48 44 16 36 30 S1K 52,8/ 3,5 0.27 SS2-22J16
SS2-22J18 22 20 48 44 18 36 30 S1K 52,8/ 3,5 0.25 SS2-22J18
SS2-22J19 22 20 48 44 19 36 30 S1K 52,8/ 3,5 0.25 SS2-22J19
SS2-22J20 22 20 48 44 20 36 30 S1K 52,8/ 3,5 0.24 SS2-22J20
SS2-23J12 23 20 50 46 12 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.32 SS2-23J12
SS2-23J14 23 20 50 46 14 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.31 SS2-23J14
SS2-23J15 23 20 50 46 15 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.3 SS2-23J15
SS2-23J16 23 20 50 46 16 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.29 SS2-23J16
SS2-23J18 23 20 50 46 18 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.28 SS2-23J18
SS2-23J19 23 20 50 46 19 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.27 SS2-23J19
SS2-23J20 23 20 50 46 20 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.27 SS2-23J20
SS2-23J22 23 20 50 46 22 37 30 S1K 56,3/ 3,86 0.25 SS2-23J22
SS2-24J12 24 20 52 48 12 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.34 SS2-24J12
SS2-24J14 24 20 52 48 14 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.33 SS2-24J14
SS2-24J15 24 20 52 48 15 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.33 SS2-24J15
SS2-24J16 24 20 52 48 16 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.32 SS2-24J16
SS2-24J18 24 20 52 48 18 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.31 SS2-24J18
SS2-24J19 24 20 52 48 19 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.3 SS2-24J19
SS2-24J20 24 20 52 48 20 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.29 SS2-24J20
SS2-24J22 24 20 52 48 22 38 30 S1K 59,8/ 4,24 0.28 SS2-24J22
SS2-25J12 25 20 54 50 12 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.38 SS2-25J12
SS2-25J14 25 20 54 50 14 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.37 SS2-25J14
SS2-25J15 25 20 54 50 15 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.36 SS2-25J15
SS2-25J16 25 20 54 50 16 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.36 SS2-25J16
SS2-25J18 25 20 54 50 18 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.34 SS2-25J18
SS2-25J19 25 20 54 50 19 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.33 SS2-25J19
SS2-25J20 25 20 54 50 20 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.33 SS2-25J20
SS2-25J22 25 20 54 50 22 40 30 S1K 63,3/ 4,64 0.31 SS2-25J22
SS2-26J12 26 20 56 52 12 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.41 SS2-26J12
SS2-26J14 26 20 56 52 14 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.4 SS2-26J14
SS2-26J15 26 20 56 52 15 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.4 SS2-26J15
SS2-26J16 26 20 56 52 16 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.39 SS2-26J16
SS2-26J18 26 20 56 52 18 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.38 SS2-26J18
SS2-26J19 26 20 56 52 19 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.37 SS2-26J19
SS2-26J20 26 20 56 52 20 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.36 SS2-26J20
SS2-26J22 26 20 56 52 22 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.35 SS2-26J22
SS2-26J25 26 20 56 52 25 42 30 S1K 66,8/ 5,04 0.32 SS2-26J25
SS2-27J12 27 20 58 54 12 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.45 SS2-27J12
SS2-27J14 27 20 58 54 14 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.44 SS2-27J14
SS2-27J15 27 20 58 54 15 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.44 SS2-27J15
SS2-27J16 27 20 58 54 16 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.43 SS2-27J16
SS2-27J18 27 20 58 54 18 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.42 SS2-27J18
SS2-27J19 27 20 58 54 19 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.41 SS2-27J19
SS2-27J20 27 20 58 54 20 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.4 SS2-27J20
SS2-27J22 27 20 58 54 22 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.39 SS2-27J22
SS2-27J25 27 20 58 54 25 45 30 S1K 70,4/ 5,45 0.36 SS2-27J25
SS2-28J12 28 20 60 56 12 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.48 SS2-28J12
SS2-28J14 28 20 60 56 14 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.47 SS2-28J14
SS2-28J15 28 20 60 56 15 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.46 SS2-28J15
SS2-28J16 28 20 60 56 16 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.46 SS2-28J16
SS2-28J18 28 20 60 56 18 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.44 SS2-28J18
SS2-28J19 28 20 60 56 19 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.44 SS2-28J19
SS2-28J20 28 20 60 56 20 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.43 SS2-28J20
SS2-28J22 28 20 60 56 22 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.42 SS2-28J22
SS2-28J25 28 20 60 56 25 45 30 S1K 73,9/ 5,89 0.39 SS2-28J25
SS2-29J12 29 20 62 58 12 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.52 SS2-29J12
SS2-29J14 29 20 62 58 14 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.51 SS2-29J14
SS2-29J15 29 20 62 58 15 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.5 SS2-29J15
SS2-29J16 29 20 62 58 16 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.5 SS2-29J16
SS2-29J18 29 20 62 58 18 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.48 SS2-29J18
SS2-29J19 29 20 62 58 19 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.48 SS2-29J19
SS2-29J20 29 20 62 58 20 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.47 SS2-29J20
SS2-29J22 29 20 62 58 22 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.46 SS2-29J22
SS2-29J25 29 20 62 58 25 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.43 SS2-29J25
SS2-29J28 29 20 62 58 28 47 30 S1K 77,5/ 6,33 0.4 SS2-29J28
SS2-30J12 30 20 64 60 12 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.56 SS2-30J12
SS2-30J14 30 20 64 60 14 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.55 SS2-30J14
SS2-30J15 30 20 64 60 15 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.55 SS2-30J15
SS2-30J16 30 20 64 60 16 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.54 SS2-30J16
SS2-30J18 30 20 64 60 18 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.53 SS2-30J18
SS2-30J19 30 20 64 60 19 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.52 SS2-30J19
SS2-30J20 30 20 64 60 20 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.52 SS2-30J20
SS2-30J22 30 20 64 60 22 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.5 SS2-30J22
SS2-30J25 30 20 64 60 25 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.47 SS2-30J25
SS2-30J28 30 20 64 60 28 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.44 SS2-30J28
SS2-30J30 30 20 64 60 30 50 30 S1K 81,1/ 6,8 0.42 SS2-30J30
SS2-32J12 32 20 68 64 12 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.62 SS2-32J12
SS2-32J14 32 20 68 64 14 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.61 SS2-32J14
SS2-32J15 32 20 68 64 15 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.61 SS2-32J15
SS2-32J16 32 20 68 64 16 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.6 SS2-32J16
SS2-32J18 32 20 68 64 18 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.59 SS2-32J18
SS2-32J19 32 20 68 64 19 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.59 SS2-32J19
SS2-32J20 32 20 68 64 20 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.58 SS2-32J20
SS2-32J22 32 20 68 64 22 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.56 SS2-32J22
SS2-32J25 32 20 68 64 25 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.53 SS2-32J25
SS2-32J28 32 20 68 64 28 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.51 SS2-32J28
SS2-32J30 32 20 68 64 30 50 30 S1K 88,4/ 7,78 0.48 SS2-32J30
SS2-34J12 34 20 72 68 12 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.69 SS2-34J12
SS2-34J14 34 20 72 68 14 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.68 SS2-34J14
SS2-34J15 34 20 72 68 15 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.67 SS2-34J15
SS2-34J16 34 20 72 68 16 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.67 SS2-34J16
SS2-34J18 34 20 72 68 18 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.66 SS2-34J18
SS2-34J19 34 20 72 68 19 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.65 SS2-34J19
SS2-34J20 34 20 72 68 20 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.64 SS2-34J20
SS2-34J22 34 20 72 68 22 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.63 SS2-34J22
SS2-34J25 34 20 72 68 25 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.6 SS2-34J25
SS2-34J28 34 20 72 68 28 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.57 SS2-34J28
SS2-34J30 34 20 72 68 30 50 30 S1K 95,7/ 8,84 0.55 SS2-34J30
SS2-35J12 35 20 74 70 12 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.74 SS2-35J12
SS2-35J14 35 20 74 70 14 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.73 SS2-35J14
SS2-35J15 35 20 74 70 15 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.72 SS2-35J15
SS2-35J16 35 20 74 70 16 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.72 SS2-35J16
SS2-35J18 35 20 74 70 18 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.7 SS2-35J18
SS2-35J19 35 20 74 70 19 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.7 SS2-35J19
SS2-35J20 35 20 74 70 20 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.69 SS2-35J20
SS2-35J22 35 20 74 70 22 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.67 SS2-35J22
SS2-35J25 35 20 74 70 25 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.65 SS2-35J25
SS2-35J28 35 20 74 70 28 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.62 SS2-35J28
SS2-35J30 35 20 74 70 30 52 30 S1K 99,3/ 9,39 0.6 SS2-35J30
SS2-36J12 36 20 76 72 12 55 30 S1K 103/ 9,96 0.79 SS2-36J12
SS2-36J14 36 20 76 72 14 55 30 S1K 103/ 9,96 0.78 SS2-36J14
SS2-36J15 36 20 76 72 15 55 30 S1K 103/ 9,96 0.77 SS2-36J15
SS2-36J16 36 20 76 72 16 55 30 S1K 103/ 9,96 0.77 SS2-36J16
SS2-36J18 36 20 76 72 18 55 30 S1K 103/ 9,96 0.76 SS2-36J18
SS2-36J19 36 20 76 72 19 55 30 S1K 103/ 9,96 0.75 SS2-36J19
SS2-36J20 36 20 76 72 20 55 30 S1K 103/ 9,96 0.74 SS2-36J20
SS2-36J22 36 20 76 72 22 55 30 S1K 103/ 9,96 0.73 SS2-36J22
SS2-36J25 36 20 76 72 25 55 30 S1K 103/ 9,96 0.7 SS2-36J25
SS2-36J28 36 20 76 72 28 55 30 S1K 103/ 9,96 0.67 SS2-36J28
SS2-36J30 36 20 76 72 30 55 30 S1K 103/ 9,96 0.65 SS2-36J30
SS2-36J32 36 20 76 72 32 55 30 S1K 103/ 9,96 0.62 SS2-36J32
SS2-38J12 38 20 80 76 12 55 30 S1K 111/ 11,2 0.86 SS2-38J12
SS2-38J14 38 20 80 76 14 55 30 S1K 111/ 11,2 0.85 SS2-38J14
SS2-38J15 38 20 80 76 15 55 30 S1K 111/ 11,2 0.85 SS2-38J15
SS2-38J16 38 20 80 76 16 55 30 S1K 111/ 11,2 0.84 SS2-38J16
SS2-38J18 38 20 80 76 18 55 30 S1K 111/ 11,2 0.83 SS2-38J18
SS2-38J19 38 20 80 76 19 55 30 S1K 111/ 11,2 0.82 SS2-38J19
SS2-38J20 38 20 80 76 20 55 30 S1K 111/ 11,2 0.82 SS2-38J20
SS2-38J22 38 20 80 76 22 55 30 S1K 111/ 11,2 0.8 SS2-38J22
SS2-38J25 38 20 80 76 25 55 30 S1K 111/ 11,2 0.77 SS2-38J25
SS2-38J28 38 20 80 76 28 55 30 S1K 111/ 11,2 0.74 SS2-38J28
SS2-38J30 38 20 80 76 30 55 30 S1K 111/ 11,2 0.72 SS2-38J30
SS2-38J32 38 20 80 76 32 55 30 S1K 111/ 11,2 0.7 SS2-38J32
SS2-40J15 40 20 84 80 15 55 30 S1K 118/ 12,5 0.92 SS2-40J15
SS2-40J16 40 20 84 80 16 55 30 S1K 118/ 12,5 0.92 SS2-40J16
SS2-40J18 40 20 84 80 18 55 30 S1K 118/ 12,5 0.91 SS2-40J18
SS2-40J19 40 20 84 80 19 55 30 S1K 118/ 12,5 0.9 SS2-40J19
SS2-40J20 40 20 84 80 20 55 30 S1K 118/ 12,5 0.89 SS2-40J20
SS2-40J22 40 20 84 80 22 55 30 S1K 118/ 12,5 0.88 SS2-40J22
SS2-40J25 40 20 84 80 25 55 30 S1K 118/ 12,5 0.85 SS2-40J25
SS2-40J28 40 20 84 80 28 55 30 S1K 118/ 12,5 0.82 SS2-40J28
SS2-40J30 40 20 84 80 30 55 30 S1K 118/ 12,5 0.8 SS2-40J30
SS2-40J32 40 20 84 80 32 55 30 S1K 118/ 12,5 0.77 SS2-40J32
SS2-42J15 42 20 88 84 15 55 30 S1K 125/ 13,8 1.01 SS2-42J15
SS2-42J16 42 20 88 84 16 55 30 S1K 125/ 13,8 1 SS2-42J16
SS2-42J18 42 20 88 84 18 55 30 S1K 125/ 13,8 0.99 SS2-42J18
SS2-42J19 42 20 88 84 19 55 30 S1K 125/ 13,8 0.98 SS2-42J19
SS2-42J20 42 20 88 84 20 55 30 S1K 125/ 13,8 0.97 SS2-42J20
SS2-42J22 42 20 88 84 22 55 30 S1K 125/ 13,8 0.96 SS2-42J22
SS2-42J25 42 20 88 84 25 55 30 S1K 125/ 13,8 0.93 SS2-42J25
SS2-42J28 42 20 88 84 28 55 30 S1K 125/ 13,8 0.9 SS2-42J28
SS2-42J30 42 20 88 84 30 55 30 S1K 125/ 13,8 0.88 SS2-42J30
SS2-42J32 42 20 88 84 32 55 30 S1K 125/ 13,8 0.85 SS2-42J32
SS2-44J15 44 20 92 88 15 55 30 S1K 133/ 15,2 1.09 SS2-44J15
SS2-44J16 44 20 92 88 16 55 30 S1K 133/ 15,2 1.08 SS2-44J16
SS2-44J18 44 20 92 88 18 55 30 S1K 133/ 15,2 1.07 SS2-44J18
SS2-44J19 44 20 92 88 19 55 30 S1K 133/ 15,2 1.07 SS2-44J19
SS2-44J20 44 20 92 88 20 55 30 S1K 133/ 15,2 1.06 SS2-44J20
SS2-44J22 44 20 92 88 22 55 30 S1K 133/ 15,2 1.04 SS2-44J22
SS2-44J25 44 20 92 88 25 55 30 S1K 133/ 15,2 1.02 SS2-44J25
SS2-44J28 44 20 92 88 28 55 30 S1K 133/ 15,2 0.99 SS2-44J28
SS2-44J30 44 20 92 88 30 55 30 S1K 133/ 15,2 0.97 SS2-44J30
SS2-44J32 44 20 92 88 32 55 30 S1K 133/ 15,2 0.94 SS2-44J32
SS2-45J15 45 20 94 90 15 55 30 S1K 137/ 16 1.13 SS2-45J15
SS2-45J16 45 20 94 90 16 55 30 S1K 137/ 16 1.13 SS2-45J16
SS2-45J18 45 20 94 90 18 55 30 S1K 137/ 16 1.12 SS2-45J18
SS2-45J19 45 20 94 90 19 55 30 S1K 137/ 16 1.11 SS2-45J19
SS2-45J20 45 20 94 90 20 55 30 S1K 137/ 16 1.1 SS2-45J20
SS2-45J22 45 20 94 90 22 55 30 S1K 137/ 16 1.09 SS2-45J22
SS2-45J25 45 20 94 90 25 55 30 S1K 137/ 16 1.06 SS2-45J25
SS2-45J28 45 20 94 90 28 55 30 S1K 137/ 16 1.03 SS2-45J28
SS2-45J30 45 20 94 90 30 55 30 S1K 137/ 16 1.01 SS2-45J30
SS2-45J32 45 20 94 90 32 55 30 S1K 137/ 16 0.98 SS2-45J32
SS2-46J15 46 20 96 92 15 55 30 S1K 140/ 16,7 1.18 SS2-46J15
SS2-46J16 46 20 96 92 16 55 30 S1K 140/ 16,7 1.17 SS2-46J16
SS2-46J18 46 20 96 92 18 55 30 S1K 140/ 16,7 1.16 SS2-46J18
SS2-46J19 46 20 96 92 19 55 30 S1K 140/ 16,7 1.15 SS2-46J19
SS2-46J20 46 20 96 92 20 55 30 S1K 140/ 16,7 1.15 SS2-46J20
SS2-46J22 46 20 96 92 22 55 30 S1K 140/ 16,7 1.13 SS2-46J22
SS2-46J25 46 20 96 92 25 55 30 S1K 140/ 16,7 1.1 SS2-46J25
SS2-46J28 46 20 96 92 28 55 30 S1K 140/ 16,7 1.08 SS2-46J28
SS2-46J30 46 20 96 92 30 55 30 S1K 140/ 16,7 1.05 SS2-46J30
SS2-46J32 46 20 96 92 32 55 30 S1K 140/ 16,7 1.03 SS2-46J32
SS2-48J15 48 20 100 96 15 55 30 S1K 148/ 18,3 1.27 SS2-48J15
SS2-48J16 48 20 100 96 16 55 30 S1K 148/ 18,3 1.27 SS2-48J16
SS2-48J18 48 20 100 96 18 55 30 S1K 148/ 18,3 1.25 SS2-48J18
SS2-48J19 48 20 100 96 19 55 30 S1K 148/ 18,3 1.25 SS2-48J19
SS2-48J20 48 20 100 96 20 55 30 S1K 148/ 18,3 1.24 SS2-48J20
SS2-48J22 48 20 100 96 22 55 30 S1K 148/ 18,3 1.23 SS2-48J22
SS2-48J25 48 20 100 96 25 55 30 S1K 148/ 18,3 1.2 SS2-48J25
SS2-48J28 48 20 100 96 28 55 30 S1K 148/ 18,3 1.17 SS2-48J28
SS2-48J30 48 20 100 96 30 55 30 S1K 148/ 18,3 1.15 SS2-48J30
SS2-48J32 48 20 100 96 32 55 30 S1K 148/ 18,3 1.12 SS2-48J32
SS2-50J15 50 20 104 100 15 55 30 S1K 156/ 19,9 1.37 SS2-50J15
SS2-50J16 50 20 104 100 16 55 30 S1K 156/ 19,9 1.36 SS2-50J16
SS2-50J18 50 20 104 100 18 55 30 S1K 156/ 19,9 1.35 SS2-50J18
SS2-50J19 50 20 104 100 19 55 30 S1K 156/ 19,9 1.34 SS2-50J19
SS2-50J20 50 20 104 100 20 55 30 S1K 156/ 19,9 1.34 SS2-50J20
SS2-50J22 50 20 104 100 22 55 30 S1K 156/ 19,9 1.32 SS2-50J22
SS2-50J25 50 20 104 100 25 55 30 S1K 156/ 19,9 1.29 SS2-50J25
SS2-50J28 50 20 104 100 28 55 30 S1K 156/ 19,9 1.26 SS2-50J28
SS2-50J30 50 20 104 100 30 55 30 S1K 156/ 19,9 1.24 SS2-50J30
SS2-50J32 50 20 104 100 32 55 30 S1K 156/ 19,9 1.22 SS2-50J32
SS2-52J15 52 20 108 104 15 55 30 S1K 163/ 21,7 1.47 SS2-52J15
SS2-52J16 52 20 108 104 16 55 30 S1K 163/ 21,7 1.46 SS2-52J16
SS2-52J18 52 20 108 104 18 55 30 S1K 163/ 21,7 1.45 SS2-52J18
SS2-52J19 52 20 108 104 19 55 30 S1K 163/ 21,7 1.44 SS2-52J19
SS2-52J20 52 20 108 104 20 55 30 S1K 163/ 21,7 1.44 SS2-52J20
SS2-52J22 52 20 108 104 22 55 30 S1K 163/ 21,7 1.42 SS2-52J22
SS2-52J25 52 20 108 104 25 55 30 S1K 163/ 21,7 1.39 SS2-52J25
SS2-52J28 52 20 108 104 28 55 30 S1K 163/ 21,7 1.37 SS2-52J28
SS2-52J30 52 20 108 104 30 55 30 S1K 163/ 21,7 1.34 SS2-52J30
SS2-52J32 52 20 108 104 32 55 30 S1K 163/ 21,7 1.32 SS2-52J32
SS2-54J15 54 20 112 108 15 55 30 S1K 171/ 23,4 1.57 SS2-54J15
SS2-54J16 54 20 112 108 16 55 30 S1K 171/ 23,4 1.57 SS2-54J16
SS2-54J18 54 20 112 108 18 55 30 S1K 171/ 23,4 1.65 SS2-54J18
SS2-54J19 54 20 112 108 19 55 30 S1K 171/ 23,4 1.55 SS2-54J19
SS2-54J20 54 20 112 108 20 55 30 S1K 171/ 23,4 1.54 SS2-54J20
SS2-54J22 54 20 112 108 22 55 30 S1K 171/ 23,4 1.53 SS2-54J22
SS2-54J25 54 20 112 108 25 55 30 S1K 171/ 23,4 1.5 SS2-54J25
SS2-54J28 54 20 112 108 28 55 30 S1K 171/ 23,4 1.47 SS2-54J28
SS2-54J30 54 20 112 108 30 55 30 S1K 171/ 23,4 1.45 SS2-54J30
SS2-54J32 54 20 112 108 32 55 30 S1K 171/ 23,4 1.42 SS2-54J32
SS2-55J15 55 20 114 110 15 55 30 S1K 175/ 24,4 1.63 SS2-55J15
SS2-55J16 55 20 114 110 16 55 30 S1K 175/ 24,4 1.62 SS2-55J16
SS2-55J18 55 20 114 110 18 55 30 S1K 175/ 24,4 1.61 SS2-55J18
SS2-55J19 55 20 114 110 19 55 30 S1K 175/ 24,4 1.6 SS2-55J19
SS2-55J20 55 20 114 110 20 55 30 S1K 175/ 24,4 1.6 SS2-55J20
SS2-55J22 55 20 114 110 22 55 30 S1K 175/ 24,4 1.58 SS2-55J22
SS2-55J25 55 20 114 110 25 55 30 S1K 175/ 24,4 1.55 SS2-55J25
SS2-55J28 55 20 114 110 28 55 30 S1K 175/ 24,4 1.52 SS2-55J28
SS2-55J30 55 20 114 110 30 55 30 S1K 175/ 24,4 1.5 SS2-55J30
SS2-55J32 55 20 114 110 32 55 30 S1K 175/ 24,4 1.48 SS2-55J32
SS2-56J15 56 20 116 112 15 55 30 S1K 179/ 25,3 1.68 SS2-56J15
SS2-56J16 56 20 116 112 16 55 30 S1K 179/ 25,3 1.68 SS2-56J16
SS2-56J18 56 20 116 112 18 55 30 S1K 179/ 25,3 1.66 SS2-56J18
SS2-56J19 56 20 116 112 19 55 30 S1K 179/ 25,3 1.66 SS2-56J19
SS2-56J20 56 20 116 112 20 55 30 S1K 179/ 25,3 1.65 SS2-56J20
SS2-56J22 56 20 116 112 22 55 30 S1K 179/ 25,3 1.64 SS2-56J22
SS2-56J25 56 20 116 112 25 55 30 S1K 179/ 25,3 1.61 SS2-56J25
SS2-56J28 56 20 116 112 28 55 30 S1K 179/ 25,3 1.58 SS2-56J28
SS2-56J30 56 20 116 112 30 55 30 S1K 179/ 25,3 1.56 SS2-56J30
SS2-56J32 56 20 116 112 32 55 30 S1K 179/ 25,3 1.53 SS2-56J32
SS2-58J15 58 20 120 116 15 60 30 S1K 186/ 27,3 1.83 SS2-58J15
SS2-58J16 58 20 120 116 16 60 30 S1K 186/ 27,3 1.82 SS2-58J16
SS2-58J18 58 20 120 116 18 60 30 S1K 186/ 27,3 1.81 SS2-58J18
SS2-58J19 58 20 120 116 19 60 30 S1K 186/ 27,3 1.8 SS2-58J19
SS2-58J20 58 20 120 116 20 60 30 S1K 186/ 27,3 1.8 SS2-58J20
SS2-58J22 58 20 120 116 22 60 30 S1K 186/ 27,3 1.78 SS2-58J22
SS2-58J25 58 20 120 116 25 60 30 S1K 186/ 27,3 1.75 SS2-58J25
SS2-58J28 58 20 120 116 28 60 30 S1K 186/ 27,3 1.73 SS2-58J28
SS2-58J30 58 20 120 116 30 60 30 S1K 186/ 27,3 1.7 SS2-58J30
SS2-58J32 58 20 120 116 32 60 30 S1K 186/ 27,3 1.68 SS2-58J32
