PS-J-Series Modul 2

Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 2
Eingriffswinkel: 20 ° Material: MC901 (Nylon) Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte HRR 115-120
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
PS2-12J10 12 20 28 24 10 18 30 S1T2 2,25/ - 0.011 PS2-12J10
PS2-13J10 13 20 30 26 10 20 30 S1T2 2,59/ - 0.013 PS2-13J10
PS2-14J10 14 20 32 28 10 20 30 S1T2 2,96/ - 0.015 PS2-14J10
PS2-15J10 15 20 34 30 10 24 30 S1K 3,29/ - 0.018 PS2-15J10
PS2-16J10 16 20 36 32 10 26 30 S1K 3,63/ - 0.022 PS2-16J10
PS2-16J12 16 20 36 32 12 26 30 S1K 3,63/ - 0.02 PS2-16J12
PS2-18J10 18 20 40 36 10 30 30 S1K 4,24/ - 0.029 PS2-18J10
PS2-18J12 18 20 40 36 12 30 30 S1K 4,24/ - 0.027 PS2-18J12
PS2-18J14 18 20 40 36 14 30 30 S1K 4,24/ - 0.026 PS2-18J14
PS2-18J15 18 20 40 36 15 30 30 S1K 4,24/ - 0.025 PS2-18J15
PS2-18J16 18 20 40 36 16 30 30 S1K 4,24/ - 0.024 PS2-18J16
PS2-20J10 20 20 44 40 10 32 30 S1K 4,91/ - 0.035 PS2-20J10
PS2-20J12 20 20 44 40 12 32 30 S1K 4,91/ - 0.034 PS2-20J12
PS2-20J14 20 20 44 40 14 32 30 S1K 4,91/ - 0.032 PS2-20J14
PS2-20J15 20 20 44 40 15 32 30 S1K 4,91/ - 0.032 PS2-20J15
PS2-20J16 20 20 44 40 16 32 30 S1K 4,91/ - 0.031 PS2-20J16
PS2-22J10 22 20 48 44 10 35 30 S1K 5,55/ - 0.043 PS2-22J10
PS2-22J12 22 20 48 44 12 35 30 S1K 5,55/ - 0.042 PS2-22J12
PS2-22J14 22 20 48 44 14 35 30 S1K 5,55/ - 0.04 PS2-22J14
PS2-22J15 22 20 48 44 15 35 30 S1K 5,55/ - 0.04 PS2-22J15
PS2-22J16 22 20 48 44 16 35 30 S1K 5,55/ - 0.039 PS2-22J16
PS2-22J18 22 20 48 44 18 35 30 S1K 5,55/ - 0.037 PS2-22J18
PS2-22J19 22 20 48 44 19 35 30 S1K 5,55/ - 0.036 PS2-22J19
PS2-24J10 24 20 52 48 10 38 30 S1K 6,19/ - 0.052 PS2-24J10
PS2-24J12 24 20 52 48 12 38 30 S1K 6,19/ - 0.051 PS2-24J12
PS2-24J14 24 20 52 48 14 38 30 S1K 6,19/ - 0.049 PS2-24J14
PS2-24J15 24 20 52 48 15 38 30 S1K 6,19/ - 0.048 PS2-24J15
PS2-24J16 24 20 52 48 16 38 30 S1K 6,19/ - 0.047 PS2-24J16
PS2-24J18 24 20 52 48 18 38 30 S1K 6,19/ - 0.045 PS2-24J18
PS2-24J19 24 20 52 48 19 38 30 S1K 6,19/ - 0.044 PS2-24J19
PS2-24J20 24 20 52 48 20 38 30 S1K 6,19/ - 0.043 PS2-24J20
PS2-24J22 24 20 52 48 22 38 30 S1K 6,19/ - 0.041 PS2-24J22
PS2-25J10 25 20 54 50 10 40 30 S1K 6,54/ - 0.057 PS2-25J10
PS2-25J12 25 20 54 50 12 40 30 S1K 6,54/ - 0.056 PS2-25J12
PS2-25J14 25 20 54 50 14 40 30 S1K 6,54/ - 0.054 PS2-25J14
PS2-25J15 25 20 54 50 15 40 30 S1K 6,54/ - 0.053 PS2-25J15
PS2-25J16 25 20 54 50 16 40 30 S1K 6,54/ - 0.052 PS2-25J16
PS2-25J18 25 20 54 50 18 40 30 S1K 6,54/ - 0.05 PS2-25J18
PS2-25J19 25 20 54 50 19 40 30 S1K 6,54/ - 0.049 PS2-25J19
PS2-25J20 25 20 54 50 20 40 30 S1K 6,54/ - 0.048 PS2-25J20
PS2-25J22 25 20 54 50 22 40 30 S1K 6,54/ - 0.046 PS2-25J22
PS2-26J10 26 20 56 52 10 42 30 S1K 6,9/ - 0.062 PS2-26J10
PS2-26J12 26 20 56 52 12 42 30 S1K 6,9/ - 0.061 PS2-26J12
PS2-26J14 26 20 56 52 14 42 30 S1K 6,9/ - 0.059 PS2-26J14
PS2-26J15 26 20 56 52 15 42 30 S1K 6,9/ - 0.058 PS2-26J15
PS2-26J16 26 20 56 52 16 42 30 S1K 6,9/ - 0.058 PS2-26J16
PS2-26J18 26 20 56 52 18 42 30 S1K 6,9/ - 0.055 PS2-26J18
PS2-26J19 26 20 56 52 19 42 30 S1K 6,9/ - 0.054 PS2-26J19
PS2-26J20 26 20 56 52 20 42 30 S1K 6,9/ - 0.053 PS2-26J20
PS2-26J22 26 20 56 52 22 42 30 S1K 6,9/ - 0.051 PS2-26J22
PS2-28J10 28 20 60 56 10 45 30 S1K 7,54/ - 0.072 PS2-28J10
PS2-28J12 28 20 60 56 12 45 30 S1K 7,54/ - 0.071 PS2-28J12
PS2-28J14 28 20 60 56 14 45 30 S1K 7,54/ - 0.069 PS2-28J14
PS2-28J15 28 20 60 56 15 45 30 S1K 7,54/ - 0.069 PS2-28J15
PS2-28J16 28 20 60 56 16 45 30 S1K 7,54/ - 0.068 PS2-28J16
PS2-28J18 28 20 60 56 18 45 30 S1K 7,54/ - 0.066 PS2-28J18
PS2-28J19 28 20 60 56 19 45 30 S1K 7,54/ - 0.065 PS2-28J19
PS2-28J20 28 20 60 56 20 45 30 S1K 7,54/ - 0.064 PS2-28J20
PS2-28J22 28 20 60 56 22 45 30 S1K 7,54/ - 0.061 PS2-28J22
PS2-28J25 28 20 60 56 25 45 30 S1K 7,54/ - 0.057 PS2-28J25
PS2-30J10 30 20 64 60 10 50 30 S1K 8,2/ - 0.085 PS2-30J10
PS2-30J12 30 20 64 60 12 50 30 S1K 8,2/ - 0.084 PS2-30J12
PS2-30J14 30 20 64 60 14 50 30 S1K 8,2/ - 0.082 PS2-30J14
PS2-30J15 30 20 64 60 15 50 30 S1K 8,2/ - 0.081 PS2-30J15
PS2-30J16 30 20 64 60 16 50 30 S1K 8,2/ - 0.08 PS2-30J16
PS2-30J18 30 20 64 60 18 50 30 S1K 8,2/ - 0.078 PS2-30J18
PS2-30J19 30 20 64 60 19 50 30 S1K 8,2/ - 0.077 PS2-30J19
PS2-30J20 30 20 64 60 20 50 30 S1K 8,2/ - 0.076 PS2-30J20
PS2-30J22 30 20 64 60 22 50 30 S1K 8,2/ - 0.074 PS2-30J22
PS2-30J25 30 20 64 60 25 50 30 S1K 8,2/ - 0.07 PS2-30J25
PS2-30J28 30 20 64 60 28 50 30 S1K 8,2/ - 0.065 PS2-30J28
  

Seite: [<<]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  [>>] 

22 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

69,99 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M5, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø18

69,99 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M5, Keilnut 6×2,8, Bohrung Ø19

69,99 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

20 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

73,23 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

24 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 4×1,8, Bohrung Ø12

73,78 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

24 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø14

73,78 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

24 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø15

73,78 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

24 Zähne, Modul 2, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Keilnut 5x2,3, Bohrung Ø16

73,78 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite: [<<]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  [>>] 

Zeige 25 bis 32 (von insgesamt 71 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012