PS-J-Series Modul 1

Kunststoff Zahnrad Stirnrad Modul 1
Eingriffswinkel: 20 ° Material: MC901 (Nylon) Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte HRR 115-120
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
PS1-15J6 15 10 17 15 6 12 20 S1T 0,41/ - 0.0027 PS1-15J6
PS1-16J6 16 10 18 16 6 12 20 S1T 0,45/ - 0.0029 PS1-16J6
PS1-18J6 18 10 20 18 6 14 20 S1T 0,53/ - 0.004 PS1-18J6
PS1-20J6 20 10 22 20 6 16 20 S1T 0,61/ - 0.0052 PS1-20J6
PS1-22J8 22 10 24 22 8 18 20 S1T 0,69/ - 0.0061 PS1-22J8
PS1-24J8 24 10 26 24 8 20 20 S1T 0,77/ - 0.0076 PS1-24J8
PS1-25J8 25 10 27 25 8 20 20 S1T 0,82/ - 0.008 PS1-25J8
PS1-26J8 26 10 28 26 8 20 20 S1T 0,86/ - 0.0085 PS1-26J8
PS1-28J8 28 10 30 28 8 22 20 S1T 0,94/ - 0.01 PS1-28J8
PS1-28J10 28 10 30 28 10 22 20 S1K 0,94/ - 0.0094 PS1-28J10
PS1-30J8 30 10 32 30 8 25 20 S1T 1,03/ - 0.013 PS1-30J8
PS1-30J10 30 10 32 30 10 25 20 S1K 1,03/ - 0.012 PS1-30J10
PS1-30J12 30 10 32 30 12 25 20 S1K 1,03/ - 0.011 PS1-30J12
PS1-32J8 32 10 34 32 8 26 20 S1T 1,11/ - 0.014 PS1-32J8
PS1-32J10 32 10 34 32 10 26 20 S1K 1,11/ - 0.013 PS1-32J10
PS1-32J12 32 10 34 32 12 26 20 S1K 1,11/ - 0.012 PS1-32J12
PS1-35J8 35 10 37 35 8 26 20 S1T 1,25/ - 0.016 PS1-35J8
PS1-35J10 35 10 37 35 10 26 20 S1K 1,25/ - 0.015 PS1-35J10
PS1-35J12 35 10 37 35 12 26 20 S1K 1,25/ - 0.014 PS1-35J12
PS1-36J8 36 10 38 36 8 28 20 S1T 1,3/ - 0.018 PS1-36J8
PS1-36J10 36 10 38 36 10 28 20 S1K 1,3/ - 0.017 PS1-36J10
PS1-36J12 36 10 38 36 12 28 20 S1K 1,3/ - 0.016 PS1-36J12
PS1-36J14 36 10 38 36 14 28 20 S1K 1,3/ - 0.015 PS1-36J14
PS1-36J15 36 10 38 36 15 28 20 S1K 1,3/ - 0.014 PS1-36J15
PS1-40J10 40 10 42 40 10 35 20 S1K 1,48/ - 0.023 PS1-40J10
PS1-40J12 40 10 42 40 12 35 20 S1K 1,48/ - 0.023 PS1-40J12
PS1-40J14 40 10 42 40 14 35 20 S1K 1,48/ - 0.022 PS1-40J14
PS1-40J15 40 10 42 40 15 35 20 S1K 1,48/ - 0.021 PS1-40J15
PS1-40J16 40 10 42 40 16 35 20 S1K 1,48/ - 0.021 PS1-40J16
PS1-40J18 40 10 42 40 18 35 20 S1K 1,48/ - 0.019 PS1-40J18
PS1-40J19 40 10 42 40 19 35 20 S1K 1,48/ - 0.018 PS1-40J19
PS1-45J10 45 10 47 45 10 35 20 S1K 1,71/ - 0.027 PS1-45J10
PS1-45J12 45 10 47 45 12 35 20 S1K 1,71/ - 0.026 PS1-45J12
PS1-45J14 45 10 47 45 14 35 20 S1K 1,71/ - 0.025 PS1-45J14
PS1-45J15 45 10 47 45 15 35 20 S1K 1,71/ - 0.025 PS1-45J15
PS1-45J16 45 10 47 45 16 35 20 S1K 1,71/ - 0.024 PS1-45J16
PS1-45J18 45 10 47 45 18 35 20 S1K 1,71/ - 0.023 PS1-45J18
PS1-45J19 45 10 47 45 19 35 20 S1K 1,71/ - 0.022 PS1-45J19
PS1-48J10 48 10 50 48 10 35 20 S1K 1,86/ - 0.03 PS1-48J10
PS1-48J12 48 10 50 48 12 35 20 S1K 1,86/ - 0.029 PS1-48J12
PS1-48J14 48 10 50 48 14 35 20 S1K 1,86/ - 0.028 PS1-48J14
PS1-48J15 48 10 50 48 15 35 20 S1K 1,86/ - 0.027 PS1-48J15
PS1-48J16 48 10 50 48 16 35 20 S1K 1,86/ - 0.027 PS1-48J16
PS1-48J18 48 10 50 48 18 35 20 S1K 1,86/ - 0.025 PS1-48J18
PS1-48J19 48 10 50 48 19 35 20 S1K 1,86/ - 0.025 PS1-48J19
PS1-50J10 50 10 52 50 10 35 20 S1K 1,96/ - 0.032 PS1-50J10
PS1-50J12 50 10 52 50 12 35 20 S1K 1,96/ - 0.031 PS1-50J12
PS1-50J14 50 10 52 50 14 35 20 S1K 1,96/ - 0.03 PS1-50J14
PS1-50J15 50 10 52 50 15 35 20 S1K 1,96/ - 0.029 PS1-50J15
PS1-50J16 50 10 52 50 16 35 20 S1K 1,96/ - 0.029 PS1-50J16
PS1-50J18 50 10 52 50 18 35 20 S1K 1,96/ - 0.027 PS1-50J18
PS1-50J19 50 10 52 50 19 35 20 S1K 1,96/ - 0.027 PS1-50J19
PS1-55J10 55 10 57 55 10 35 20 S1K 2,18/ - 0.036 PS1-55J10
PS1-55J12 55 10 57 55 12 35 20 S1K 2,18/ - 0.036 PS1-55J12
PS1-55J14 55 10 57 55 14 35 20 S1K 2,18/ - 0.035 PS1-55J14
PS1-55J15 55 10 57 55 15 35 20 S1K 2,18/ - 0.034 PS1-55J15
PS1-55J16 55 10 57 55 16 35 20 S1K 2,18/ - 0.034 PS1-55J16
PS1-55J18 55 10 57 55 18 35 20 S1K 2,18/ - 0.032 PS1-55J18
PS1-55J19 55 10 57 55 19 35 20 S1K 2,18/ - 0.031 PS1-55J19
PS1-60J10 60 10 62 60 10 35 20 S1K 2,41/ - 0.042 PS1-60J10
PS1-60J12 60 10 62 60 12 35 20 S1K 2,41/ - 0.041 PS1-60J12
PS1-60J14 60 10 62 60 14 35 20 S1K 2,41/ - 0.04 PS1-60J14
PS1-60J15 60 10 62 60 15 35 20 S1K 2,41/ - 0.039 PS1-60J15
PS1-60J16 60 10 62 60 16 35 20 S1K 2,41/ - 0.039 PS1-60J16
PS1-60J18 60 10 62 60 18 35 20 S1K 2,41/ - 0.037 PS1-60J18
PS1-60J19 60 10 62 60 19 35 20 S1K 2,41/ - 0.037 PS1-60J19
PS1-65J10 65 10 67 65 10 35 20 S1K 2,64/ - 0.047 PS1-65J10
PS1-65J12 65 10 67 65 12 35 20 S1K 2,64/ - 0.047 PS1-65J12
PS1-65J14 65 10 67 65 14 35 20 S1K 2,64/ - 0.046 PS1-65J14
PS1-65J15 65 10 67 65 15 35 20 S1K 2,64/ - 0.045 PS1-65J15
PS1-65J16 65 10 67 65 16 35 20 S1K 2,64/ - 0.044 PS1-65J16
PS1-65J18 65 10 67 65 18 35 20 S1K 2,64/ - 0.043 PS1-65J18
PS1-65J19 65 10 67 65 19 35 20 S1K 2,64/ - 0.042 PS1-65J19
PS1-70J10 70 10 72 70 10 40 20 S1K 2,87/ - 0.057 PS1-70J10
PS1-70J12 70 10 72 70 12 40 20 S1K 2,87/ - 0.056 PS1-70J12
PS1-70J14 70 10 72 70 14 40 20 S1K 2,87/ - 0.055 PS1-70J14
PS1-70J15 70 10 72 70 15 40 20 S1K 2,87/ - 0.054 PS1-70J15
PS1-70J16 70 10 72 70 16 40 20 S1K 2,87/ - 0.054 PS1-70J16
PS1-70J18 70 10 72 70 18 40 20 S1K 2,87/ - 0.052 PS1-70J18
PS1-70J19 70 10 72 70 19 40 20 S1K 2,87/ - 0.052 PS1-70J19
PS1-70J20 70 10 72 70 20 40 20 S1K 2,87/ - 0.051 PS1-70J20
PS1-70J22 70 10 72 70 22 40 20 S1K 2,87/ - 0.05 PS1-70J22
PS1-75J10 75 10 77 75 10 40 20 S1K 3,11/ - 0.063 PS1-75J10
PS1-75J12 75 10 77 75 12 40 20 S1K 3,11/ - 0.063 PS1-75J12
PS1-75J14 75 10 77 75 14 40 20 S1K 3,11/ - 0.062 PS1-75J14
PS1-75J15 75 10 77 75 15 40 20 S1K 3,11/ - 0.061 PS1-75J15
PS1-75J16 75 10 77 75 16 40 20 S1K 3,11/ - 0.061 PS1-75J16
PS1-75J18 75 10 77 75 18 40 20 S1K 3,11/ - 0.059 PS1-75J18
PS1-75J19 75 10 77 75 19 40 20 S1K 3,11/ - 0.058 PS1-75J19
PS1-75J20 75 10 77 75 20 40 20 S1K 3,11/ - 0.058 PS1-75J20
PS1-75J22 75 10 77 75 22 40 20 S1K 3,11/ - 0.056 PS1-75J22
PS1-80J10 80 10 82 80 10 40 20 S1K 3,34/ - 0.07 PS1-80J10
PS1-80J12 80 10 82 80 12 40 20 S1K 3,34/ - 0.07 PS1-80J12
PS1-80J14 80 10 82 80 14 40 20 S1K 3,34/ - 0.069 PS1-80J14
PS1-80J15 80 10 82 80 15 40 20 S1K 3,34/ - 0.068 PS1-80J15
PS1-80J16 80 10 82 80 16 40 20 S1K 3,34/ - 0.068 PS1-80J16
PS1-80J18 80 10 82 80 18 40 20 S1K 3,34/ - 0.066 PS1-80J18
PS1-80J19 80 10 82 80 19 40 20 S1K 3,34/ - 0.065 PS1-80J19
PS1-80J20 80 10 82 80 20 40 20 S1K 3,34/ - 0.065 PS1-80J20
PS1-80J22 80 10 82 80 22 40 20 S1K 3,34/ - 0.063 PS1-80J22
PS1-85J10 85 10 87 85 10 40 20 S1K 3,57/ - 0.078 PS1-85J10
PS1-85J12 85 10 87 85 12 40 20 S1K 3,57/ - 0.077 PS1-85J12
PS1-85J14 85 10 87 85 14 40 20 S1K 3,57/ - 0.076 PS1-85J14
PS1-85J15 85 10 87 85 15 40 20 S1K 3,57/ - 0.076 PS1-85J15
PS1-85J16 85 10 87 85 16 40 20 S1K 3,57/ - 0.075 PS1-85J16
PS1-85J18 85 10 87 85 18 40 20 S1K 3,57/ - 0.074 PS1-85J18
PS1-85J19 85 10 87 85 19 40 20 S1K 3,57/ - 0.073 PS1-85J19
PS1-85J20 85 10 87 85 20 40 20 S1K 3,57/ - 0.072 PS1-85J20
PS1-85J22 85 10 87 85 22 40 20 S1K 3,57/ - 0.071 PS1-85J22
PS1-90J10 90 10 92 90 10 40 20 S1K 3,8/ - 0.086 PS1-90J10
PS1-90J12 90 10 92 90 12 40 20 S1K 3,8/ - 0.085 PS1-90J12
PS1-90J14 90 10 92 90 14 40 20 S1K 3,8/ - 0.084 PS1-90J14
PS1-90J15 90 10 92 90 15 40 20 S1K 3,8/ - 0.084 PS1-90J15
PS1-90J16 90 10 92 90 16 40 20 S1K 3,8/ - 0.083 PS1-90J16
PS1-90J18 90 10 92 90 18 40 20 S1K 3,8/ - 0.082 PS1-90J18
PS1-90J19 90 10 92 90 19 40 20 S1K 3,8/ - 0.081 PS1-90J19
PS1-90J20 90 10 92 90 20 40 20 S1K 3,8/ - 0.08 PS1-90J20
PS1-90J22 90 10 92 90 22 40 20 S1K 3,8/ - 0.079 PS1-90J22
PS1-95J10 95 10 97 95 10 40 20 S1K 4,03/ - 0.094 PS1-95J10
PS1-95J12 95 10 97 95 12 40 20 S1K 4,03/ - 0.094 PS1-95J12
PS1-95J14 95 10 97 95 14 40 20 S1K 4,03/ - 0.093 PS1-95J14
PS1-95J15 95 10 97 95 15 40 20 S1K 4,03/ - 0.092 PS1-95J15
PS1-95J16 95 10 97 95 16 40 20 S1K 4,03/ - 0.092 PS1-95J16
PS1-95J18 95 10 97 95 18 40 20 S1K 4,03/ - 0.09 PS1-95J18
PS1-95J19 95 10 97 95 19 40 20 S1K 4,03/ - 0.089 PS1-95J19
PS1-95J20 95 10 97 95 20 40 20 S1K 4,03/ - 0.089 PS1-95J20
PS1-95J22 95 10 97 95 22 40 20 S1K 4,03/ - 0.087 PS1-95J22
PS1-100J10 100 10 102 100 10 40 20 S1K 4,27/ - 0.1 PS1-100J10
PS1-100J12 100 10 102 100 12 40 20 S1K 4,27/ - 0.1 PS1-100J12
PS1-100J14 100 10 102 100 14 40 20 S1K 4,27/ - 0.1 PS1-100J14
PS1-100J15 100 10 102 100 15 40 20 S1K 4,27/ - 0.1 PS1-100J15
PS1-100J16 100 10 102 100 16 40 20 S1K 4,27/ - 0.1 PS1-100J16
PS1-100J18 100 10 102 100 18 40 20 S1K 4,27/ - 0.099 PS1-100J18
PS1-100J19 100 10 102 100 19 40 20 S1K 4,27/ - 0.098 PS1-100J19
PS1-100J20 100 10 102 100 20 40 20 S1K 4,27/ - 0.098 PS1-100J20
PS1-100J22 100 10 102 100 22 40 20 S1K 4,27/ - 0.096 PS1-100J22
  

Seite:  1  2  3  4 ...  17  [>>] 

15 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Bohrung Ø6

23,19 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

16 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Bohrung Ø6

23,22 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

18 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Bohrung Ø6

24,50 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

20 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M4, Bohrung Ø6

24,55 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

22 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M5, Bohrung Ø8

25,00 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

24 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M5, Bohrung Ø8

27,01 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

25 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M5, Bohrung Ø8

27,16 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

26 Zähne, Modul 1, Zahnrad Stirnrad PS-J-SERIES aus Kunststoff MC901 (Nylon), Gewinde M5, Bohrung Ø8

27,19 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 2 Wochen ca. 2 Wochen

  

Seite:  1  2  3  4 ...  17  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 136 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012