Ihr Warenkorb
keine Produkte

FTS Modul 0.5

Stahl 10x Zahnrad Stirnrad Modul 0.5
Eingriffswinkel: 20 ° Material: 11SMn30+c Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte -
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
FTS0-5-10-b0-8 10 0,8 6 5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-10-b0-8
FTS0-5-10-b1-0 10 1 6 5 3 - 1 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-10-b1-0
FTS0-5-10-b1-5 10 1,5 6 5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-10-b1-5
FTS0-5-10-b2-0 10 2 6 5 3 - 2 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-10-b2-0
FTS0-5-10-b3-0 10 3 6 5 3 - 3 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-10-b3-0
FTS0-5-10-b4-0 10 4 6 5 3 - 4 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-10-b4-0
FTS0-5-10-b5-0 10 5 6 5 3 - 5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-10-b5-0
FTS0-5-11-b0-8 11 0,8 6,5 5,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-11-b0-8
FTS0-5-11-b1-0 11 1 6,5 5,5 3 - 1 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-11-b1-0
FTS0-5-11-b1-5 11 1,5 6,5 5,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-11-b1-5
FTS0-5-11-b2-0 11 2 6,5 5,5 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-11-b2-0
FTS0-5-11-b3-0 11 3 6,5 5,5 3 - 3 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-11-b3-0
FTS0-5-11-b4-0 11 4 6,5 5,5 3 - 4 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-11-b4-0
FTS0-5-11-b5-0 11 5 6,5 5,5 3 - 5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-11-b5-0
FTS0-5-12-b0-8 12 0,8 7 6 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-12-b0-8
FTS0-5-12-b1-0 12 1 7 6 3 - 1 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-12-b1-0
FTS0-5-12-b1-5 12 1,5 7 6 3 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-12-b1-5
FTS0-5-12-b2-0 12 2 7 6 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-12-b2-0
FTS0-5-12-b3-0 12 3 7 6 3 - 3 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-12-b3-0
FTS0-5-12-b4-0 12 4 7 6 3 - 4 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-12-b4-0
FTS0-5-12-b5-0 12 5 7 6 3 - 5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-12-b5-0
FTS0-5-13-b0-8 13 0,8 7,5 6,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-13-b0-8
FTS0-5-13-b1-0 13 1 7,5 6,5 3 - 1 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-13-b1-0
FTS0-5-13-b1-5 13 1,5 7,5 6,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-13-b1-5
FTS0-5-13-b2-0 13 2 7,5 6,5 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-13-b2-0
FTS0-5-13-b3-0 13 3 7,5 6,5 3 - 3 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-13-b3-0
FTS0-5-13-b4-0 13 4 7,5 6,5 3 - 4 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-13-b4-0
FTS0-5-13-b5-0 13 5 7,5 6,5 3 - 5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-13-b5-0
FTS0-5-14-b0-8 14 0,8 8 7 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-14-b0-8
FTS0-5-14-b1-0 14 1 8 7 3 - 1 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-14-b1-0
FTS0-5-14-b1-5 14 1,5 8 7 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-14-b1-5
FTS0-5-14-b2-0 14 2 8 7 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-14-b2-0
FTS0-5-14-b3-0 14 3 8 7 3 - 3 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-14-b3-0
FTS0-5-14-b4-0 14 4 8 7 3 - 4 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-14-b4-0
FTS0-5-14-b5-0 14 5 8 7 3 - 5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-14-b5-0
FTS0-5-15-b0-8 15 0,8 8,5 7,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-15-b0-8
FTS0-5-15-b1-0 15 1 8,5 7,5 3 - 1 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-15-b1-0
FTS0-5-15-b1-5 15 1,5 8,5 7,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-15-b1-5
FTS0-5-15-b2-0 15 2 8,5 7,5 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-15-b2-0
FTS0-5-15-b3-0 15 3 8,5 7,5 3 - 3 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-15-b3-0
FTS0-5-15-b4-0 15 4 8,5 7,5 3 - 4 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-15-b4-0
FTS0-5-15-b5-0 15 5 8,5 7,5 3 - 5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-15-b5-0
FTS0-5-16-b0-8 16 0,8 9 8 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-16-b0-8
FTS0-5-16-b1-0 16 1 9 8 3 - 1 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-16-b1-0
FTS0-5-16-b1-5 16 1,5 9 8 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-16-b1-5
FTS0-5-16-b2-0 16 2 9 8 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-16-b2-0
FTS0-5-16-b3-0 16 3 9 8 3 - 3 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-16-b3-0
FTS0-5-16-b4-0 16 4 9 8 3 - 4 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-16-b4-0
FTS0-5-16-b5-0 16 5 9 8 3 - 5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-16-b5-0
FTS0-5-17-b0-8 17 0,8 9,5 8,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-17-b0-8
FTS0-5-17-b1-0 17 1 9,5 8,5 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-17-b1-0
FTS0-5-17-b1-5 17 1,5 9,5 8,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-17-b1-5
FTS0-5-17-b2-0 17 2 9,5 8,5 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-17-b2-0
FTS0-5-17-b3-0 17 3 9,5 8,5 3 - 3 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-17-b3-0
FTS0-5-17-b4-0 17 4 9,5 8,5 3 - 4 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-17-b4-0
FTS0-5-17-b5-0 17 5 9,5 8,5 3 - 5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-17-b5-0
FTS0-5-18-b0-8 18 0,8 10 9 3 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTS0-5-18-b0-8
FTS0-5-18-b1-0 18 1 10 9 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-18-b1-0
FTS0-5-18-b1-5 18 1,5 10 9 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-18-b1-5
FTS0-5-18-b2-0 18 2 10 9 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-18-b2-0
FTS0-5-18-b3-0 18 3 10 9 3 - 3 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-18-b3-0
FTS0-5-18-b4-0 18 4 10 9 3 - 4 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-18-b4-0
FTS0-5-18-b5-0 18 5 10 9 3 - 5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-18-b5-0
FTS0-5-19-b0-8 19 0,8 10,5 9,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-19-b0-8
FTS0-5-19-b1-0 19 1 10,5 9,5 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-19-b1-0
FTS0-5-19-b1-5 19 1,5 10,5 9,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-19-b1-5
FTS0-5-19-b2-0 19 2 10,5 9,5 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-19-b2-0
FTS0-5-19-b3-0 19 3 10,5 9,5 3 - 3 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-19-b3-0
FTS0-5-19-b4-0 19 4 10,5 9,5 3 - 4 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-19-b4-0
FTS0-5-19-b5-0 19 5 10,5 9,5 3 - 5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-19-b5-0
FTS0-5-20-b0-8 20 0,8 11 10 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-20-b0-8
FTS0-5-20-b1-0 20 1 11 10 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-20-b1-0
FTS0-5-20-b1-5 20 1,5 11 10 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-20-b1-5
FTS0-5-20-b2-0 20 2 11 10 3 - 2 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-20-b2-0
FTS0-5-20-b3-0 20 3 11 10 3 - 3 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-20-b3-0
FTS0-5-20-b4-0 20 4 11 10 3 - 4 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-20-b4-0
FTS0-5-20-b5-0 20 5 11 10 3 - 5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-20-b5-0
FTS0-5-21-b0-8 21 0,8 11,5 10,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-21-b0-8
FTS0-5-21-b1-0 21 1 11,5 10,5 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-21-b1-0
FTS0-5-21-b1-5 21 1,5 11,5 10,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-21-b1-5
FTS0-5-21-b2-0 21 2 11,5 10,5 3 - 2 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-21-b2-0
FTS0-5-21-b3-0 21 3 11,5 10,5 3 - 3 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-21-b3-0
FTS0-5-21-b4-0 21 4 11,5 10,5 3 - 4 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-21-b4-0
FTS0-5-21-b5-0 21 5 11,5 10,5 3 - 5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-21-b5-0
FTS0-5-22-b0-8 22 0,8 12 11 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-22-b0-8
FTS0-5-22-b1-0 22 1 12 11 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-22-b1-0
FTS0-5-22-b1-5 22 1,5 12 11 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-22-b1-5
FTS0-5-22-b2-0 22 2 12 11 3 - 2 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-22-b2-0
FTS0-5-22-b3-0 22 3 12 11 3 - 3 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-22-b3-0
FTS0-5-22-b4-0 22 4 12 11 3 - 4 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-22-b4-0
FTS0-5-22-b5-0 22 5 12 11 3 - 5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-22-b5-0
FTS0-5-23-b0-8 23 0,8 12,5 11,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-23-b0-8
FTS0-5-23-b1-0 23 1 12,5 11,5 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-23-b1-0
FTS0-5-23-b1-5 23 1,5 12,5 11,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-23-b1-5
FTS0-5-23-b2-0 23 2 12,5 11,5 3 - 2 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-23-b2-0
FTS0-5-23-b3-0 23 3 12,5 11,5 3 - 3 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-23-b3-0
FTS0-5-23-b4-0 23 4 12,5 11,5 3 - 4 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-23-b4-0
FTS0-5-23-b5-0 23 5 12,5 11,5 3 - 5 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-23-b5-0
FTS0-5-24-b0-8 24 0,8 13 12 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-24-b0-8
FTS0-5-24-b1-0 24 1 13 12 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-24-b1-0
FTS0-5-24-b1-5 24 1,5 13 12 3 - 1,5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-24-b1-5
FTS0-5-24-b2-0 24 2 13 12 3 - 2 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-24-b2-0
FTS0-5-24-b3-0 24 3 13 12 3 - 3 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-24-b3-0
FTS0-5-24-b4-0 24 4 13 12 3 - 4 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-24-b4-0
FTS0-5-24-b5-0 24 5 13 12 3 - 5 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-24-b5-0
FTS0-5-25-b0-8 25 0,8 13,5 12,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-25-b0-8
FTS0-5-25-b1-0 25 1 13,5 12,5 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-25-b1-0
FTS0-5-25-b1-5 25 1,5 13,5 12,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-25-b1-5
FTS0-5-25-b2-0 25 2 13,5 12,5 3 - 2 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-25-b2-0
FTS0-5-25-b3-0 25 3 13,5 12,5 3 - 3 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-25-b3-0
FTS0-5-25-b4-0 25 4 13,5 12,5 3 - 4 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-25-b4-0
FTS0-5-25-b5-0 25 5 13,5 12,5 3 - 5 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-25-b5-0
FTS0-5-26-b0-8 26 0,8 14 13 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-26-b0-8
FTS0-5-26-b1-0 26 1 14 13 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-26-b1-0
FTS0-5-26-b1-5 26 1,5 14 13 3 - 1,5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-26-b1-5
FTS0-5-26-b2-0 26 2 14 13 3 - 2 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-26-b2-0
FTS0-5-26-b3-0 26 3 14 13 3 - 3 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-26-b3-0
FTS0-5-26-b4-0 26 4 14 13 3 - 4 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-26-b4-0
FTS0-5-26-b5-0 26 5 14 13 3 - 5 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-26-b5-0
FTS0-5-27-b0-8 27 0,8 14,5 13,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-27-b0-8
FTS0-5-27-b1-0 27 1 14,5 13,5 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-27-b1-0
FTS0-5-27-b1-5 27 1,5 14,5 13,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-27-b1-5
FTS0-5-27-b2-0 27 2 14,5 13,5 3 - 2 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-27-b2-0
FTS0-5-27-b3-0 27 3 14,5 13,5 3 - 3 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-27-b3-0
FTS0-5-27-b4-0 27 4 14,5 13,5 3 - 4 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-27-b4-0
FTS0-5-27-b5-0 27 5 14,5 13,5 3 - 5 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-27-b5-0
FTS0-5-28-b0-8 28 0,8 15 14 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-28-b0-8
FTS0-5-28-b1-0 28 1 15 14 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-28-b1-0
FTS0-5-28-b1-5 28 1,5 15 14 3 - 1,5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-28-b1-5
FTS0-5-28-b2-0 28 2 15 14 3 - 2 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-28-b2-0
FTS0-5-28-b3-0 28 3 15 14 3 - 3 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-28-b3-0
FTS0-5-28-b4-0 28 4 15 14 3 - 4 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-28-b4-0
FTS0-5-28-b5-0 28 5 15 14 3 - 5 S5 -/ - 0.007 FTS0-5-28-b5-0
FTS0-5-29-b0-8 29 0,8 15,5 14,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-29-b0-8
FTS0-5-29-b1-0 29 1 15,5 14,5 3 - 1 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-29-b1-0
FTS0-5-29-b1-5 29 1,5 15,5 14,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-29-b1-5
FTS0-5-29-b2-0 29 2 15,5 14,5 3 - 2 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-29-b2-0
FTS0-5-29-b3-0 29 3 15,5 14,5 3 - 3 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-29-b3-0
FTS0-5-29-b4-0 29 4 15,5 14,5 3 - 4 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-29-b4-0
FTS0-5-29-b5-0 29 5 15,5 14,5 3 - 5 S5 -/ - 0.007 FTS0-5-29-b5-0
FTS0-5-30-b0-8 30 0,8 16 15 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-30-b0-8
FTS0-5-30-b1-0 30 1 16 15 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-30-b1-0
FTS0-5-30-b1-5 30 1,5 16 15 3 - 1,5 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-30-b1-5
FTS0-5-30-b2-0 30 2 16 15 3 - 2 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-30-b2-0
FTS0-5-30-b3-0 30 3 16 15 3 - 3 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-30-b3-0
FTS0-5-30-b4-0 30 4 16 15 3 - 4 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-30-b4-0
FTS0-5-30-b5-0 30 5 16 15 3 - 5 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-30-b5-0
FTS0-5-31-b0-8 31 0,8 16,5 15,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-31-b0-8
FTS0-5-31-b1-0 31 1 16,5 15,5 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-31-b1-0
FTS0-5-31-b1-5 31 1,5 16,5 15,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-31-b1-5
FTS0-5-31-b2-0 31 2 16,5 15,5 3 - 2 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-31-b2-0
FTS0-5-31-b3-0 31 3 16,5 15,5 3 - 3 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-31-b3-0
FTS0-5-31-b4-0 31 4 16,5 15,5 3 - 4 S5 -/ - 0.007 FTS0-5-31-b4-0
FTS0-5-31-b5-0 31 5 16,5 15,5 3 - 5 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-31-b5-0
FTS0-5-32-b0-8 32 0,8 17 16 3 - 0,8 S5 -/ - 0.001 FTS0-5-32-b0-8
FTS0-5-32-b1-0 32 1 17 16 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-32-b1-0
FTS0-5-32-b1-5 32 1,5 17 16 3 - 1,5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-32-b1-5
FTS0-5-32-b2-0 32 2 17 16 3 - 2 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-32-b2-0
FTS0-5-32-b3-0 32 3 17 16 3 - 3 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-32-b3-0
FTS0-5-32-b4-0 32 4 17 16 3 - 4 S5 -/ - 0.007 FTS0-5-32-b4-0
FTS0-5-32-b5-0 32 5 17 16 3 - 5 S5 -/ - 0.009 FTS0-5-32-b5-0
FTS0-5-33-b0-8 33 0,8 17,5 16,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-33-b0-8
FTS0-5-33-b1-0 33 1 17,5 16,5 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-33-b1-0
FTS0-5-33-b1-5 33 1,5 17,5 16,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-33-b1-5
FTS0-5-33-b2-0 33 2 17,5 16,5 3 - 2 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-33-b2-0
FTS0-5-33-b3-0 33 3 17,5 16,5 3 - 3 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-33-b3-0
FTS0-5-33-b4-0 33 4 17,5 16,5 3 - 4 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-33-b4-0
FTS0-5-33-b5-0 33 5 17,5 16,5 3 - 5 S5 -/ - 0.009 FTS0-5-33-b5-0
FTS0-5-34-b0-8 34 0,8 18 17 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-34-b0-8
FTS0-5-34-b1-0 34 1 18 17 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-34-b1-0
FTS0-5-34-b1-5 34 1,5 18 17 3 - 1,5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-34-b1-5
FTS0-5-34-b2-0 34 2 18 17 3 - 2 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-34-b2-0
FTS0-5-34-b3-0 34 3 18 17 3 - 3 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-34-b3-0
FTS0-5-34-b4-0 34 4 18 17 3 - 4 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-34-b4-0
FTS0-5-34-b5-0 34 5 18 17 3 - 5 S5 -/ - 0.010 FTS0-5-34-b5-0
FTS0-5-35-b0-8 35 0,8 18,5 17,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-35-b0-8
FTS0-5-35-b1-0 35 1 18,5 17,5 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-35-b1-0
FTS0-5-35-b1-5 35 1,5 18,5 17,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-35-b1-5
FTS0-5-35-b2-0 35 2 18,5 17,5 3 - 2 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-35-b2-0
FTS0-5-35-b3-0 35 3 18,5 17,5 3 - 3 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-35-b3-0
FTS0-5-35-b4-0 35 4 18,5 17,5 3 - 4 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-35-b4-0
FTS0-5-35-b5-0 35 5 18,5 17,5 3 - 5 S5 -/ - 0.010 FTS0-5-35-b5-0
FTS0-5-36-b0-8 36 0,8 19 18 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-36-b0-8
FTS0-5-36-b1-0 36 1 19 18 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-36-b1-0
FTS0-5-36-b1-5 36 1,5 19 18 3 - 1,5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-36-b1-5
FTS0-5-36-b2-0 36 2 19 18 3 - 2 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-36-b2-0
FTS0-5-36-b3-0 36 3 19 18 3 - 3 S5 -/ - 0.007 FTS0-5-36-b3-0
FTS0-5-36-b4-0 36 4 19 18 3 - 4 S5 -/ - 0.009 FTS0-5-36-b4-0
FTS0-5-36-b5-0 36 5 19 18 3 - 5 S5 -/ - 0.011 FTS0-5-36-b5-0
FTS0-5-37-b0-8 37 0,8 19,5 18,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-37-b0-8
FTS0-5-37-b1-0 37 1 19,5 18,5 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-37-b1-0
FTS0-5-37-b1-5 37 1,5 19,5 18,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-37-b1-5
FTS0-5-37-b2-0 37 2 19,5 18,5 3 - 2 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-37-b2-0
FTS0-5-37-b3-0 37 3 19,5 18,5 3 - 3 S5 -/ - 0.007 FTS0-5-37-b3-0
FTS0-5-37-b4-0 37 4 19,5 18,5 3 - 4 S5 -/ - 0.009 FTS0-5-37-b4-0
FTS0-5-37-b5-0 37 5 19,5 18,5 3 - 5 S5 -/ - 0.012 FTS0-5-37-b5-0
FTS0-5-38-b0-8 38 0,8 20 19 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-38-b0-8
FTS0-5-38-b1-0 38 1 20 19 3 - 1 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-38-b1-0
FTS0-5-38-b1-5 38 1,5 20 19 3 - 1,5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-38-b1-5
FTS0-5-38-b2-0 38 2 20 19 3 - 2 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-38-b2-0
FTS0-5-38-b3-0 38 3 20 19 3 - 3 S5 -/ - 0.007 FTS0-5-38-b3-0
FTS0-5-38-b4-0 38 4 20 19 3 - 4 S5 -/ - 0.010 FTS0-5-38-b4-0
FTS0-5-38-b5-0 38 5 20 19 3 - 5 S5 -/ - 0.012 FTS0-5-38-b5-0
FTS0-5-39-b0-8 39 0,8 20,5 19,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-39-b0-8
FTS0-5-39-b1-0 39 1 20,5 19,5 3 - 1 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-39-b1-0
FTS0-5-39-b1-5 39 1,5 20,5 19,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-39-b1-5
FTS0-5-39-b2-0 39 2 20,5 19,5 3 - 2 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-39-b2-0
FTS0-5-39-b3-0 39 3 20,5 19,5 3 - 3 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-39-b3-0
FTS0-5-39-b4-0 39 4 20,5 19,5 3 - 4 S5 -/ - 0.010 FTS0-5-39-b4-0
FTS0-5-39-b5-0 39 5 20,5 19,5 3 - 5 S5 -/ - 0.013 FTS0-5-39-b5-0
FTS0-5-40-b0-8 40 0,8 21 20 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-40-b0-8
FTS0-5-40-b1-0 40 1 21 20 3 - 1 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-40-b1-0
FTS0-5-40-b1-5 40 1,5 21 20 3 - 1,5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-40-b1-5
FTS0-5-40-b2-0 40 2 21 20 3 - 2 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-40-b2-0
FTS0-5-40-b3-0 40 3 21 20 3 - 3 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-40-b3-0
FTS0-5-40-b4-0 40 4 21 20 3 - 4 S5 -/ - 0.011 FTS0-5-40-b4-0
FTS0-5-40-b5-0 40 5 21 20 3 - 5 S5 -/ - 0.014 FTS0-5-40-b5-0
FTS0-5-41-b0-8 41 0,8 21,5 20,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-41-b0-8
FTS0-5-41-b1-0 41 1 21,5 20,5 3 - 1 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-41-b1-0
FTS0-5-41-b1-5 41 1,5 21,5 20,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-41-b1-5
FTS0-5-41-b2-0 41 2 21,5 20,5 3 - 2 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-41-b2-0
FTS0-5-41-b3-0 41 3 21,5 20,5 3 - 3 S5 -/ - 0.008 FTS0-5-41-b3-0
FTS0-5-41-b4-0 41 4 21,5 20,5 3 - 4 S5 -/ - 0.011 FTS0-5-41-b4-0
FTS0-5-41-b5-0 41 5 21,5 20,5 3 - 5 S5 -/ - 0.014 FTS0-5-41-b5-0
FTS0-5-42-b0-8 42 0,8 22 21 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-42-b0-8
FTS0-5-42-b1-0 42 1 22 21 3 - 1 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-42-b1-0
FTS0-5-42-b1-5 42 1,5 22 21 3 - 1,5 S5 -/ - 0.004 FTS0-5-42-b1-5
FTS0-5-42-b2-0 42 2 22 21 3 - 2 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-42-b2-0
FTS0-5-42-b3-0 42 3 22 21 3 - 3 S5 -/ - 0.009 FTS0-5-42-b3-0
FTS0-5-42-b4-0 42 4 22 21 3 - 4 S5 -/ - 0.012 FTS0-5-42-b4-0
FTS0-5-42-b5-0 42 5 22 21 3 - 5 S5 -/ - 0.015 FTS0-5-42-b5-0
FTS0-5-43-b0-8 43 0,8 22,5 21,5 3 - 0,8 S5 -/ - 0.002 FTS0-5-43-b0-8
FTS0-5-43-b1-0 43 1 22,5 21,5 3 - 1 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-43-b1-0
FTS0-5-43-b1-5 43 1,5 22,5 21,5 3 - 1,5 S5 -/ - 0.005 FTS0-5-43-b1-5
FTS0-5-43-b2-0 43 2 22,5 21,5 3 - 2 S5 -/ - 0.006 FTS0-5-43-b2-0
FTS0-5-43-b3-0 43 3 22,5 21,5 3 - 3 S5 -/ - 0.009 FTS0-5-43-b3-0
FTS0-5-43-b4-0 43 4 22,5 21,5 3 - 4 S5 -/ - 0.012 FTS0-5-43-b4-0
FTS0-5-43-b5-0 43 5 22,5 21,5 3 - 5 S5 -/ - 0.016 FTS0-5-43-b5-0
FTS0-5-44-b0-8 44 0,8 23 22 3 - 0,8 S5 -/ - 0.003 FTS0-5-44-b0-8
