Ihr Warenkorb
keine Produkte

FTP Modul 0.2

Kunststoff 10x Zahnrad Stirnrad Modul 0.2
Eingriffswinkel: 20 ° Material: POM Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte -
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
FTP0-2-20-b0-8 20 0,8 4,4 4 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-20-b0-8
FTP0-2-20-b1-0 20 1 4,4 4 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-20-b1-0
FTP0-2-20-b1-5 20 1,5 4,4 4 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-20-b1-5
FTP0-2-20-b2-0 20 2 4,4 4 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-20-b2-0
FTP0-2-20-b3-0 20 3 4,4 4 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-20-b3-0
FTP0-2-20-b4-0 20 4 4,4 4 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-20-b4-0
FTP0-2-20-b5-0 20 5 4,4 4 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-20-b5-0
FTP0-2-21-b0-8 21 0,8 4,6 4,2 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-21-b0-8
FTP0-2-21-b1-0 21 1 4,6 4,2 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-21-b1-0
FTP0-2-21-b1-5 21 1,5 4,6 4,2 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-21-b1-5
FTP0-2-21-b2-0 21 2 4,6 4,2 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-21-b2-0
FTP0-2-21-b3-0 21 3 4,6 4,2 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-21-b3-0
FTP0-2-21-b4-0 21 4 4,6 4,2 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-21-b4-0
FTP0-2-21-b5-0 21 5 4,6 4,2 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-21-b5-0
FTP0-2-22-b0-8 22 0,8 4,8 4,4 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-22-b0-8
FTP0-2-22-b1-0 22 1 4,8 4,4 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-22-b1-0
FTP0-2-22-b1-5 22 1,5 4,8 4,4 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-22-b1-5
FTP0-2-22-b2-0 22 2 4,8 4,4 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-22-b2-0
FTP0-2-22-b3-0 22 3 4,8 4,4 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-22-b3-0
FTP0-2-22-b4-0 22 4 4,8 4,4 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-22-b4-0
FTP0-2-22-b5-0 22 5 4,8 4,4 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-22-b5-0
FTP0-2-23-b0-8 23 0,8 5 4,6 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-23-b0-8
FTP0-2-23-b1-0 23 1 5 4,6 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-23-b1-0
FTP0-2-23-b1-5 23 1,5 5 4,6 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-23-b1-5
FTP0-2-23-b2-0 23 2 5 4,6 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-23-b2-0
FTP0-2-23-b3-0 23 3 5 4,6 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-23-b3-0
FTP0-2-23-b4-0 23 4 5 4,6 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-23-b4-0
FTP0-2-23-b5-0 23 5 5 4,6 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-23-b5-0
FTP0-2-24-b0-8 24 0,8 5,2 4,8 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-24-b0-8
FTP0-2-24-b1-0 24 1 5,2 4,8 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-24-b1-0
FTP0-2-24-b1-5 24 1,5 5,2 4,8 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-24-b1-5
FTP0-2-24-b2-0 24 2 5,2 4,8 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-24-b2-0
FTP0-2-24-b3-0 24 3 5,2 4,8 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-24-b3-0
FTP0-2-24-b4-0 24 4 5,2 4,8 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-24-b4-0
FTP0-2-24-b5-0 24 5 5,2 4,8 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-24-b5-0
FTP0-2-25-b0-8 25 0,8 5,4 5 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-25-b0-8
FTP0-2-25-b1-0 25 1 5,4 5 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-25-b1-0
FTP0-2-25-b1-5 25 1,5 5,4 5 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-25-b1-5
FTP0-2-25-b2-0 25 2 5,4 5 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-25-b2-0
FTP0-2-25-b3-0 25 3 5,4 5 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-25-b3-0
FTP0-2-25-b4-0 25 4 5,4 5 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-25-b4-0
FTP0-2-25-b5-0 25 5 5,4 5 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-25-b5-0
FTP0-2-26-b0-8 26 0,8 5,6 5,2 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-26-b0-8
FTP0-2-26-b1-0 26 1 5,6 5,2 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-26-b1-0
FTP0-2-26-b1-5 26 1,5 5,6 5,2 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-26-b1-5
FTP0-2-26-b2-0 26 2 5,6 5,2 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-26-b2-0
FTP0-2-26-b3-0 26 3 5,6 5,2 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-26-b3-0
FTP0-2-26-b4-0 26 4 5,6 5,2 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-26-b4-0
FTP0-2-26-b5-0 26 5 5,6 5,2 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-26-b5-0
FTP0-2-27-b0-8 27 0,8 5,8 5,4 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-27-b0-8
FTP0-2-27-b1-0 27 1 5,8 5,4 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-27-b1-0
FTP0-2-27-b1-5 27 1,5 5,8 5,4 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-27-b1-5
FTP0-2-27-b2-0 27 2 5,8 5,4 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-27-b2-0
FTP0-2-27-b3-0 27 3 5,8 5,4 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-27-b3-0
FTP0-2-27-b4-0 27 4 5,8 5,4 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-27-b4-0
FTP0-2-27-b5-0 27 5 5,8 5,4 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-27-b5-0
FTP0-2-28-b0-8 28 0,8 6 5,6 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-28-b0-8
FTP0-2-28-b1-0 28 1 6 5,6 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-28-b1-0
FTP0-2-28-b1-5 28 1,5 6 5,6 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-28-b1-5
FTP0-2-28-b2-0 28 2 6 5,6 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-28-b2-0
FTP0-2-28-b3-0 28 3 6 5,6 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-28-b3-0
FTP0-2-28-b4-0 28 4 6 5,6 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-28-b4-0
FTP0-2-28-b5-0 28 5 6 5,6 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-28-b5-0
FTP0-2-29-b0-8 29 0,8 6,2 5,8 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-29-b0-8
FTP0-2-29-b1-0 29 1 6,2 5,8 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-29-b1-0
FTP0-2-29-b1-5 29 1,5 6,2 5,8 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-29-b1-5
FTP0-2-29-b2-0 29 2 6,2 5,8 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-29-b2-0
FTP0-2-29-b3-0 29 3 6,2 5,8 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-29-b3-0
FTP0-2-29-b4-0 29 4 6,2 5,8 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-29-b4-0
FTP0-2-29-b5-0 29 5 6,2 5,8 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-29-b5-0
FTP0-2-30-b0-8 30 0,8 6,4 6 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-30-b0-8
FTP0-2-30-b1-0 30 1 6,4 6 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-30-b1-0
FTP0-2-30-b1-5 30 1,5 6,4 6 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-30-b1-5
FTP0-2-30-b2-0 30 2 6,4 6 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-30-b2-0
FTP0-2-30-b3-0 30 3 6,4 6 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-30-b3-0
FTP0-2-30-b4-0 30 4 6,4 6 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-30-b4-0
FTP0-2-30-b5-0 30 5 6,4 6 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-30-b5-0
FTP0-2-31-b0-8 31 0,8 6,6 6,2 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-31-b0-8
FTP0-2-31-b1-0 31 1 6,6 6,2 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-31-b1-0
FTP0-2-31-b1-5 31 1,5 6,6 6,2 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-31-b1-5
FTP0-2-31-b2-0 31 2 6,6 6,2 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-31-b2-0
FTP0-2-31-b3-0 31 3 6,6 6,2 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-31-b3-0
FTP0-2-31-b4-0 31 4 6,6 6,2 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-31-b4-0
FTP0-2-31-b5-0 31 5 6,6 6,2 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-31-b5-0
FTP0-2-32-b0-8 32 0,8 6,8 6,4 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-32-b0-8
FTP0-2-32-b1-0 32 1 6,8 6,4 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-32-b1-0
FTP0-2-32-b1-5 32 1,5 6,8 6,4 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-32-b1-5
FTP0-2-32-b2-0 32 2 6,8 6,4 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-32-b2-0
FTP0-2-32-b3-0 32 3 6,8 6,4 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-32-b3-0
FTP0-2-32-b4-0 32 4 6,8 6,4 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-32-b4-0
FTP0-2-32-b5-0 32 5 6,8 6,4 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-32-b5-0
FTP0-2-33-b0-8 33 0,8 7 6,6 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-33-b0-8
FTP0-2-33-b1-0 33 1 7 6,6 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-33-b1-0
FTP0-2-33-b1-5 33 1,5 7 6,6 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-33-b1-5
FTP0-2-33-b2-0 33 2 7 6,6 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-33-b2-0
FTP0-2-33-b3-0 33 3 7 6,6 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-33-b3-0
FTP0-2-33-b4-0 33 4 7 6,6 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-33-b4-0
FTP0-2-33-b5-0 33 5 7 6,6 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-33-b5-0
FTP0-2-34-b0-8 34 0,8 7,2 6,8 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-34-b0-8
FTP0-2-34-b1-0 34 1 7,2 6,8 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-34-b1-0
FTP0-2-34-b1-5 34 1,5 7,2 6,8 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-34-b1-5
FTP0-2-34-b2-0 34 2 7,2 6,8 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-34-b2-0
FTP0-2-34-b3-0 34 3 7,2 6,8 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-34-b3-0
FTP0-2-34-b4-0 34 4 7,2 6,8 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-34-b4-0
FTP0-2-34-b5-0 34 5 7,2 6,8 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-34-b5-0
FTP0-2-35-b0-8 35 0,8 7,4 7 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-35-b0-8
FTP0-2-35-b1-0 35 1 7,4 7 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-35-b1-0
FTP0-2-35-b1-5 35 1,5 7,4 7 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-35-b1-5
FTP0-2-35-b2-0 35 2 7,4 7 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-35-b2-0
FTP0-2-35-b3-0 35 3 7,4 7 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-35-b3-0
FTP0-2-35-b4-0 35 4 7,4 7 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-35-b4-0
FTP0-2-35-b5-0 35 5 7,4 7 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-35-b5-0
FTP0-2-36-b0-8 36 0,8 7,6 7,2 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-36-b0-8
FTP0-2-36-b1-0 36 1 7,6 7,2 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-36-b1-0
FTP0-2-36-b1-5 36 1,5 7,6 7,2 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-36-b1-5
FTP0-2-36-b2-0 36 2 7,6 7,2 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-36-b2-0
FTP0-2-36-b3-0 36 3 7,6 7,2 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-36-b3-0
FTP0-2-36-b4-0 36 4 7,6 7,2 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-36-b4-0
FTP0-2-36-b5-0 36 5 7,6 7,2 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-36-b5-0
FTP0-2-37-b0-8 37 0,8 7,8 7,4 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-37-b0-8
FTP0-2-37-b1-0 37 1 7,8 7,4 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-37-b1-0
FTP0-2-37-b1-5 37 1,5 7,8 7,4 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-37-b1-5
FTP0-2-37-b2-0 37 2 7,8 7,4 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-37-b2-0
FTP0-2-37-b3-0 37 3 7,8 7,4 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-37-b3-0
FTP0-2-37-b4-0 37 4 7,8 7,4 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-37-b4-0
FTP0-2-37-b5-0 37 5 7,8 7,4 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-37-b5-0
FTP0-2-38-b0-8 38 0,8 8 7,6 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-38-b0-8
FTP0-2-38-b1-0 38 1 8 7,6 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-38-b1-0
FTP0-2-38-b1-5 38 1,5 8 7,6 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-38-b1-5
FTP0-2-38-b2-0 38 2 8 7,6 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-38-b2-0
FTP0-2-38-b3-0 38 3 8 7,6 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-38-b3-0
FTP0-2-38-b4-0 38 4 8 7,6 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-38-b4-0
FTP0-2-38-b5-0 38 5 8 7,6 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-38-b5-0
FTP0-2-39-b0-8 39 0,8 8,2 7,8 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-39-b0-8
FTP0-2-39-b1-0 39 1 8,2 7,8 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-39-b1-0
FTP0-2-39-b1-5 39 1,5 8,2 7,8 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-39-b1-5
FTP0-2-39-b2-0 39 2 8,2 7,8 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-39-b2-0
FTP0-2-39-b3-0 39 3 8,2 7,8 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-39-b3-0
FTP0-2-39-b4-0 39 4 8,2 7,8 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-39-b4-0
FTP0-2-39-b5-0 39 5 8,2 7,8 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-39-b5-0
FTP0-2-40-b0-8 40 0,8 8,4 8 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-40-b0-8
FTP0-2-40-b1-0 40 1 8,4 8 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-40-b1-0
FTP0-2-40-b1-5 40 1,5 8,4 8 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-40-b1-5
FTP0-2-40-b2-0 40 2 8,4 8 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-40-b2-0
FTP0-2-40-b3-0 40 3 8,4 8 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-40-b3-0
FTP0-2-40-b4-0 40 4 8,4 8 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-40-b4-0
FTP0-2-40-b5-0 40 5 8,4 8 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-40-b5-0
FTP0-2-41-b0-8 41 0,8 8,6 8,2 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-41-b0-8
FTP0-2-41-b1-0 41 1 8,6 8,2 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-41-b1-0
FTP0-2-41-b1-5 41 1,5 8,6 8,2 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-41-b1-5
FTP0-2-41-b2-0 41 2 8,6 8,2 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-41-b2-0
FTP0-2-41-b3-0 41 3 8,6 8,2 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-41-b3-0
FTP0-2-41-b4-0 41 4 8,6 8,2 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-41-b4-0
FTP0-2-41-b5-0 41 5 8,6 8,2 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-41-b5-0
FTP0-2-42-b0-8 42 0,8 8,8 8,4 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-42-b0-8
FTP0-2-42-b1-0 42 1 8,8 8,4 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-42-b1-0
FTP0-2-42-b1-5 42 1,5 8,8 8,4 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-42-b1-5
FTP0-2-42-b2-0 42 2 8,8 8,4 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-42-b2-0
FTP0-2-42-b3-0 42 3 8,8 8,4 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-42-b3-0
FTP0-2-42-b4-0 42 4 8,8 8,4 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-42-b4-0
FTP0-2-42-b5-0 42 5 8,8 8,4 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-42-b5-0
FTP0-2-43-b0-8 43 0,8 9 8,6 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-43-b0-8
FTP0-2-43-b1-0 43 1 9 8,6 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-43-b1-0
FTP0-2-43-b1-5 43 1,5 9 8,6 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-43-b1-5
FTP0-2-43-b2-0 43 2 9 8,6 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-43-b2-0
FTP0-2-43-b3-0 43 3 9 8,6 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-43-b3-0
FTP0-2-43-b4-0 43 4 9 8,6 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-43-b4-0
FTP0-2-43-b5-0 43 5 9 8,6 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-43-b5-0
FTP0-2-44-b0-8 44 0,8 9,2 8,8 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-44-b0-8
FTP0-2-44-b1-0 44 1 9,2 8,8 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-44-b1-0
FTP0-2-44-b1-5 44 1,5 9,2 8,8 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-44-b1-5
FTP0-2-44-b2-0 44 2 9,2 8,8 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-44-b2-0
FTP0-2-44-b3-0 44 3 9,2 8,8 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-44-b3-0
FTP0-2-44-b4-0 44 4 9,2 8,8 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-44-b4-0
FTP0-2-44-b5-0 44 5 9,2 8,8 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-44-b5-0
FTP0-2-45-b0-8 45 0,8 9,4 9 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-45-b0-8
FTP0-2-45-b1-0 45 1 9,4 9 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-45-b1-0
FTP0-2-45-b1-5 45 1,5 9,4 9 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-45-b1-5
FTP0-2-45-b2-0 45 2 9,4 9 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-45-b2-0
FTP0-2-45-b3-0 45 3 9,4 9 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-45-b3-0
FTP0-2-45-b4-0 45 4 9,4 9 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-45-b4-0
FTP0-2-45-b5-0 45 5 9,4 9 1,5 - 5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-45-b5-0
FTP0-2-46-b0-8 46 0,8 9,6 9,2 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-46-b0-8
FTP0-2-46-b1-0 46 1 9,6 9,2 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-46-b1-0
FTP0-2-46-b1-5 46 1,5 9,6 9,2 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-46-b1-5
FTP0-2-46-b2-0 46 2 9,6 9,2 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-46-b2-0
FTP0-2-46-b3-0 46 3 9,6 9,2 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-46-b3-0
FTP0-2-46-b4-0 46 4 9,6 9,2 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-46-b4-0
FTP0-2-46-b5-0 46 5 9,6 9,2 1,5 - 5 S5 -/ - 0.001 FTP0-2-46-b5-0
FTP0-2-47-b0-8 47 0,8 9,8 9,4 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-47-b0-8
FTP0-2-47-b1-0 47 1 9,8 9,4 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-47-b1-0
FTP0-2-47-b1-5 47 1,5 9,8 9,4 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-47-b1-5
FTP0-2-47-b2-0 47 2 9,8 9,4 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-47-b2-0
FTP0-2-47-b3-0 47 3 9,8 9,4 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-47-b3-0
FTP0-2-47-b4-0 47 4 9,8 9,4 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-47-b4-0
FTP0-2-47-b5-0 47 5 9,8 9,4 1,5 - 5 S5 -/ - 0.001 FTP0-2-47-b5-0
FTP0-2-48-b0-8 48 0,8 10 9,6 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-48-b0-8
FTP0-2-48-b1-0 48 1 10 9,6 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-48-b1-0
FTP0-2-48-b1-5 48 1,5 10 9,6 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-48-b1-5
FTP0-2-48-b2-0 48 2 10 9,6 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-48-b2-0
FTP0-2-48-b3-0 48 3 10 9,6 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-48-b3-0
FTP0-2-48-b4-0 48 4 10 9,6 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-48-b4-0
FTP0-2-48-b5-0 48 5 10 9,6 1,5 - 5 S5 -/ - 0.001 FTP0-2-48-b5-0
FTP0-2-49-b0-8 49 0,8 10,2 9,8 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-49-b0-8
FTP0-2-49-b1-0 49 1 10,2 9,8 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-49-b1-0
FTP0-2-49-b1-5 49 1,5 10,2 9,8 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-49-b1-5
FTP0-2-49-b2-0 49 2 10,2 9,8 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-49-b2-0
FTP0-2-49-b3-0 49 3 10,2 9,8 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-49-b3-0
FTP0-2-49-b4-0 49 4 10,2 9,8 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-49-b4-0
FTP0-2-49-b5-0 49 5 10,2 9,8 1,5 - 5 S5 -/ - 0.001 FTP0-2-49-b5-0
FTP0-2-50-b0-8 50 0,8 10,4 10 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-50-b0-8
FTP0-2-50-b1-0 50 1 10,4 10 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-50-b1-0
FTP0-2-50-b1-5 50 1,5 10,4 10 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-50-b1-5
FTP0-2-50-b2-0 50 2 10,4 10 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-50-b2-0
FTP0-2-50-b3-0 50 3 10,4 10 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-50-b3-0
FTP0-2-50-b4-0 50 4 10,4 10 1,5 - 4 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-50-b4-0
FTP0-2-50-b5-0 50 5 10,4 10 1,5 - 5 S5 -/ - 0.001 FTP0-2-50-b5-0
FTP0-2-51-b0-8 51 0,8 10,6 10,2 1,5 - 0,8 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-51-b0-8
FTP0-2-51-b1-0 51 1 10,6 10,2 1,5 - 1 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-51-b1-0
FTP0-2-51-b1-5 51 1,5 10,6 10,2 1,5 - 1,5 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-51-b1-5
FTP0-2-51-b2-0 51 2 10,6 10,2 1,5 - 2 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-51-b2-0
FTP0-2-51-b3-0 51 3 10,6 10,2 1,5 - 3 S5 -/ - 0.000 FTP0-2-51-b3-0
