Ihr Warenkorb
keine Produkte

RWB Modul 0.7

Messing Ritzelwelle Zahnrad Modul 0.7
Eingriffswinkel: 20 ° Material: Ms58 Wärmebehandlung: -
Schrägungswinkel: 0 ° Oberfläche: gefräst Oberflächenhärte -
Profilverschiebung: 0 Verzahnungsqualität: JIS N9 grade Oberflächenbehandlung: -
Nacharbeit: möglich
Zähne-
zahl
Zahn-
breite
Kopf-
kreis
Teil-
kreis
Bohrung Nabe Länge Zeichn. max.
Moment
Gewicht
Z b øK øD øB øN L S Tmax
Artikel:   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [Nm] [kg] Artikel:
RWB0-7-10-L35 10 35 8,4 7 - - 60 RW1 -/ - 0.016 RWB0-7-10-L35
RWB0-7-11-L35 11 35 9,1 7,7 - - 60 RW1 -/ - 0.019 RWB0-7-11-L35
RWB0-7-12-L35 12 35 9,8 8,4 - - 60 RW1 -/ - 0.022 RWB0-7-12-L35
RWB0-7-13-L35 13 35 10,5 9,1 - - 60 RW1 -/ - 0.026 RWB0-7-13-L35
RWB0-7-13-L50 13 50 10,5 9,1 - - 75 RW1 -/ - 0.037 RWB0-7-13-L50
RWB0-7-14-L35 14 35 11,2 9,8 - - 60 RW1 -/ - 0.029 RWB0-7-14-L35
RWB0-7-14-L50 14 50 11,2 9,8 - - 75 RW1 -/ - 0.042 RWB0-7-14-L50
RWB0-7-15-L35 15 35 11,9 10,5 - - 60 RW1 -/ - 0.033 RWB0-7-15-L35
RWB0-7-15-L50 15 50 11,9 10,5 - - 75 RW1 -/ - 0.047 RWB0-7-15-L50
RWB0-7-16-L35 16 35 12,6 11,2 - - 60 RW1 -/ - 0.037 RWB0-7-16-L35
RWB0-7-16-L50 16 50 12,6 11,2 - - 75 RW1 -/ - 0.053 RWB0-7-16-L50
RWB0-7-17-L35 17 35 13,3 11,9 - - 60 RW1 -/ - 0.041 RWB0-7-17-L35
RWB0-7-17-L50 17 50 13,3 11,9 - - 75 RW1 -/ - 0.059 RWB0-7-17-L50
RWB0-7-18-L35 18 35 14 12,6 - - 60 RW1 -/ - 0.046 RWB0-7-18-L35
RWB0-7-18-L50 18 50 14 12,6 - - 75 RW1 -/ - 0.065 RWB0-7-18-L50
RWB0-7-19-L35 19 35 14,7 13,3 - - 60 RW1 -/ - 0.050 RWB0-7-19-L35
RWB0-7-19-L50 19 50 14,7 13,3 - - 75 RW1 -/ - 0.072 RWB0-7-19-L50
RWB0-7-20-L35 20 35 15,4 14 - - 60 RW1 -/ - 0.055 RWB0-7-20-L35
RWB0-7-20-L100 20 100 15,4 14 - - 125 RW1 -/ - 0.158 RWB0-7-20-L100
RWB0-7-21-L35 21 35 16,1 14,7 - - 60 RW1 -/ - 0.061 RWB0-7-21-L35
RWB0-7-21-L100 21 100 16,1 14,7 - - 125 RW1 -/ - 0.173 RWB0-7-21-L100
RWB0-7-22-L35 22 35 16,8 15,4 - - 60 RW1 -/ - 0.066 RWB0-7-22-L35
RWB0-7-22-L100 22 100 16,8 15,4 - - 125 RW1 -/ - 0.188 RWB0-7-22-L100
RWB0-7-23-L35 23 35 17,5 16,1 - - 60 RW1 -/ - 0.072 RWB0-7-23-L35
RWB0-7-23-L100 23 100 17,5 16,1 - - 125 RW1 -/ - 0.204 RWB0-7-23-L100
RWB0-7-24-L35 24 35 18,2 16,8 - - 60 RW1 -/ - 0.077 RWB0-7-24-L35
RWB0-7-24-L100 24 100 18,2 16,8 - - 125 RW1 -/ - 0.221 RWB0-7-24-L100
RWB0-7-25-L35 25 35 18,9 17,5 - - 60 RW1 -/ - 0.083 RWB0-7-25-L35
RWB0-7-25-L100 25 100 18,9 17,5 - - 125 RW1 -/ - 0.238 RWB0-7-25-L100
RWB0-7-26-L35 26 35 19,6 18,2 - - 60 RW1 -/ - 0.090 RWB0-7-26-L35
RWB0-7-26-L100 26 100 19,6 18,2 - - 125 RW1 -/ - 0.256 RWB0-7-26-L100
RWB0-7-27-L35 27 35 20,3 18,9 - - 60 RW1 -/ - 0.096 RWB0-7-27-L35
RWB0-7-27-L100 27 100 20,3 18,9 - - 125 RW1 -/ - 0.275 RWB0-7-27-L100
RWB0-7-27-L250 27 250 20,3 18,9 - - 275 RW1 -/ - 0.688 RWB0-7-27-L250
RWB0-7-28-L35 28 35 21 19,6 - - 60 RW1 -/ - 0.103 RWB0-7-28-L35
RWB0-7-28-L100 28 100 21 19,6 - - 125 RW1 -/ - 0.294 RWB0-7-28-L100
RWB0-7-28-L250 28 250 21 19,6 - - 275 RW1 -/ - 0.736 RWB0-7-28-L250
RWB0-7-29-L35 29 35 21,7 20,3 - - 60 RW1 -/ - 0.110 RWB0-7-29-L35
RWB0-7-29-L100 29 100 21,7 20,3 - - 125 RW1 -/ - 0.314 RWB0-7-29-L100
RWB0-7-29-L250 29 250 21,7 20,3 - - 275 RW1 -/ - 0.786 RWB0-7-29-L250
RWB0-7-30-L35 30 35 22,4 21 - - 60 RW1 -/ - 0.117 RWB0-7-30-L35
RWB0-7-30-L100 30 100 22,4 21 - - 125 RW1 -/ - 0.335 RWB0-7-30-L100
RWB0-7-30-L250 30 250 22,4 21 - - 275 RW1 -/ - 0.837 RWB0-7-30-L250
RWB0-7-35-L35 35 35 25,9 24,5 - - 60 RW1 -/ - 0.157 RWB0-7-35-L35
RWB0-7-35-L100 35 100 25,9 24,5 - - 125 RW1 -/ - 0.448 RWB0-7-35-L100
RWB0-7-35-L250 35 250 25,9 24,5 - - 275 RW1 -/ - 1.120 RWB0-7-35-L250
RWB0-7-40-L35 40 35 29,4 28 - - 60 RW1 -/ - 0.202 RWB0-7-40-L35
RWB0-7-40-L100 40 100 29,4 28 - - 125 RW1 -/ - 0.577 RWB0-7-40-L100
RWB0-7-40-L250 40 250 29,4 28 - - 275 RW1 -/ - 1.443 RWB0-7-40-L250
RWB0-7-45-L35 45 35 32,9 31,5 - - 60 RW1 -/ - 0.253 RWB0-7-45-L35
RWB0-7-45-L100 45 100 32,9 31,5 - - 125 RW1 -/ - 0.723 RWB0-7-45-L100
RWB0-7-45-L250 45 250 32,9 31,5 - - 275 RW1 -/ - 1.807 RWB0-7-45-L250
RWB0-7-50-L35 50 35 36,4 35 - - 60 RW1 -/ - 0.310 RWB0-7-50-L35
RWB0-7-50-L100 50 100 36,4 35 - - 125 RW1 -/ - 0.885 RWB0-7-50-L100
RWB0-7-50-L250 50 250 36,4 35 - - 275 RW1 -/ - 2.211 RWB0-7-50-L250
RWB0-7-55-L35 55 35 39,9 38,5 - - 60 RW1 -/ - 0.372 RWB0-7-55-L35
RWB0-7-55-L100 55 100 39,9 38,5 - - 125 RW1 -/ - 1.063 RWB0-7-55-L100
RWB0-7-55-L250 55 250 39,9 38,5 - - 275 RW1 -/ - 2.657 RWB0-7-55-L250
RWB0-7-60-L35 60 35 43,4 42 - - 60 RW1 -/ - 0.440 RWB0-7-60-L35
RWB0-7-60-L100 60 100 43,4 42 - - 125 RW1 -/ - 1.257 RWB0-7-60-L100
RWB0-7-60-L250 60 250 43,4 42 - - 275 RW1 -/ - 3.144 RWB0-7-60-L250
RWB0-7-65-L35 65 35 46,9 45,5 - - 60 RW1 -/ - 0.514 RWB0-7-65-L35
RWB0-7-65-L100 65 100 46,9 45,5 - - 125 RW1 -/ - 1.468 RWB0-7-65-L100
RWB0-7-65-L250 65 250 46,9 45,5 - - 275 RW1 -/ - 3.671 RWB0-7-65-L250
RWB0-7-70-L35 70 35 50,4 49 - - 60 RW1 -/ - 0.594 RWB0-7-70-L35
RWB0-7-70-L100 70 100 50,4 49 - - 125 RW1 -/ - 1.696 RWB0-7-70-L100
RWB0-7-70-L250 70 250 50,4 49 - - 275 RW1 -/ - 4.239 RWB0-7-70-L250
RWB0-7-75-L35 75 35 53,9 52,5 - - 60 RW1 -/ - 0.679 RWB0-7-75-L35
RWB0-7-75-L100 75 100 53,9 52,5 - - 125 RW1 -/ - 1.939 RWB0-7-75-L100
RWB0-7-75-L250 75 250 53,9 52,5 - - 275 RW1 -/ - 4.849 RWB0-7-75-L250
RWB0-7-80-L35 80 35 57,4 56 - - 60 RW1 -/ - 0.770 RWB0-7-80-L35
RWB0-7-80-L100 80 100 57,4 56 - - 125 RW1 -/ - 2.200 RWB0-7-80-L100
RWB0-7-80-L250 80 250 57,4 56 - - 275 RW1 -/ - 5.499 RWB0-7-80-L250
RWB0-7-85-L35 85 35 60,9 59,5 - - 60 RW1 -/ - 0.867 RWB0-7-85-L35
RWB0-7-85-L100 85 100 60,9 59,5 - - 125 RW1 -/ - 2.476 RWB0-7-85-L100
RWB0-7-85-L250 85 250 60,9 59,5 - - 275 RW1 -/ - 6.190 RWB0-7-85-L250
RWB0-7-90-L35 90 35 64,4 63 - - 60 RW1 -/ - 0.969 RWB0-7-90-L35
RWB0-7-90-L100 90 100 64,4 63 - - 125 RW1 -/ - 2.769 RWB0-7-90-L100
RWB0-7-90-L250 90 250 64,4 63 - - 275 RW1 -/ - 6.922 RWB0-7-90-L250
RWB0-7-95-L35 95 35 67,9 66,5 - - 60 RW1 -/ - 1.077 RWB0-7-95-L35
RWB0-7-95-L100 95 100 67,9 66,5 - - 125 RW1 -/ - 3.078 RWB0-7-95-L100
RWB0-7-95-L250 95 250 67,9 66,5 - - 275 RW1 -/ - 7.695 RWB0-7-95-L250
RWB0-7-100-L35 100 35 71,4 70 - - 60 RW1 -/ - 1.191 RWB0-7-100-L35
RWB0-7-100-L100 100 100 71,4 70 - - 125 RW1 -/ - 3.403 RWB0-7-100-L100
RWB0-7-100-L250 100 250 71,4 70 - - 275 RW1 -/ - 8.508 RWB0-7-100-L250
  

Seite:  1  2  3  4 ...  11  [>>] 

10 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

52,92 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

11 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

53,35 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

12 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

53,79 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

13 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

54,24 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

14 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

54,72 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

15 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

55,20 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

16 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

55,71 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

17 Zähne, Modul 0.7, Ritzelwelle Zahnrad RWB aus Messing Ms58

56,22 EUR
zzgl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: ca. 1 Woche ca. 1 Woche

  

Seite:  1  2  3  4 ...  11  [>>] 

Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 85 Artikeln)
Shopsystem by Gambio.de © 2012